174
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przemyska 05
kierunek:
Otomin Słoneczna Pętla
| 4 | 35 B | |
| 5 | 10 | 20 A |
| 6 | 14 A | 24 |
| 7 | 10 | 37 A |
| 8 | 40 | |
| 9 | 40 | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | 40 A | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 22 | 52 A |
| 15 | 22 | 52 A |
| 16 | 52 A | |
| 17 | 52 | |
| 18 | 54 | |
| 19 | 59 A | |
| 20 | 53 | |
| 22 | 45 |
| 4 | 35 B | |
| 5 | 10 | 20 A |
| 6 | 14 A | 24 |
| 7 | 10 | 37 A |
| 8 | 40 | |
| 9 | 40 | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | 40 A | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 22 | 52 A |
| 15 | 22 | 52 A |
| 16 | 52 A | |
| 17 | 52 | |
| 18 | 54 | |
| 19 | 59 A | |
| 20 | 53 | |
| 22 | 45 |
| 4 | 35 B | |
| 5 | 10 | 20 A |
| 6 | 14 A | 24 |
| 7 | 10 | 37 A |
| 8 | 40 | |
| 9 | 40 | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | 40 A | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 22 | 52 A |
| 15 | 22 | 52 A |
| 16 | 52 A | |
| 17 | 52 | |
| 18 | 54 | |
| 19 | 59 A | |
| 20 | 53 | |
| 22 | 45 |
| 4 | 35 B | |
| 5 | 10 | 20 A |
| 6 | 14 A | 24 |
| 7 | 10 | 37 A |
| 8 | 40 | |
| 9 | 40 | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | 40 A | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 22 | 52 A |
| 15 | 22 | 52 A |
| 16 | 52 A | |
| 17 | 52 | |
| 18 | 54 | |
| 19 | 59 A | |
| 20 | 53 | |
| 22 | 45 |
| 4 | 35 B | |
| 5 | 10 | 20 A |
| 6 | 14 A | 24 |
| 7 | 10 | 37 A |
| 8 | 40 | |
| 9 | 40 | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | 40 A | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 22 | 52 A |
| 15 | 22 | 52 A |
| 16 | 52 A | |
| 17 | 52 | |
| 18 | 54 | |
| 19 | 59 A | |
| 20 | 53 | |
| 22 | 45 |
| 4 | 42 |
| 6 | 07 |
| 7 | 17 |
| 8 | 34 |
| 9 | 49 A |
| 11 | 34 |
| 13 | 14 |
| 14 | 34 |
| 16 | 14 |
| 17 | 49 A |
| 19 | 39 |
| 21 | 13 |
| 22 | 45 |
| 4 | 42 |
| 6 | 07 |
| 7 | 17 |
| 8 | 34 |
| 9 | 49 A |
| 11 | 34 |
| 13 | 14 |
| 14 | 34 |
| 16 | 14 |
| 17 | 49 A |
| 19 | 39 |
| 21 | 13 |
| 22 | 45 |
A
- Kurs do: Stara Piła
B
- Kurs do: Otomin Słoneczna Pętla
Przystanek Przemyska 05
Zespół przystanków Przemyska
Rozkłady jazdy wszystkich linii