9
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Chodowieckiego 01
kierunek:
Strzyża PKM
| 5 | 04 | 24 | 30 | 44 | 51 | |
| 6 | 04 | 24 | 42 | 50 | ||
| 7 | 00 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 36 | 50 | 56 |
| 9 | 09 | 14 | 18 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||
| 12 | 14 | 34 | 54 | |||
| 13 | 14 | 34 | 54 | |||
| 14 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 33 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 10 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 38 | 58 | ||
| 20 | 21 | 42 | ||||
| 21 | 04 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 | ||||
| 23 | 03 | 33 |
| 5 | 04 | 24 | 30 | 44 | 51 | |
| 6 | 04 | 24 | 42 | 50 | ||
| 7 | 00 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 36 | 50 | 56 |
| 9 | 09 | 14 | 18 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||
| 12 | 14 | 34 | 54 | |||
| 13 | 14 | 34 | 54 | |||
| 14 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 33 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 10 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 38 | 58 | ||
| 20 | 21 | 42 | ||||
| 21 | 04 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 | ||||
| 23 | 03 | 33 |
| 5 | 04 | 24 | 30 | 44 | 51 | |
| 6 | 04 | 24 | 42 | 50 | ||
| 7 | 00 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 36 | 50 | 56 |
| 9 | 09 | 14 | 18 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||
| 12 | 14 | 34 | 54 | |||
| 13 | 14 | 34 | 54 | |||
| 14 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 33 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 10 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 38 | 58 | ||
| 20 | 21 | 42 | ||||
| 21 | 04 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 | ||||
| 23 | 03 | 33 |
| 5 | 04 | 24 | 30 | 44 | 51 | |
| 6 | 04 | 24 | 42 | 50 | ||
| 7 | 00 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 36 | 50 | 56 |
| 9 | 09 | 14 | 18 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||
| 12 | 14 | 34 | 54 | |||
| 13 | 14 | 34 | 54 | |||
| 14 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 33 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 10 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 38 | 58 | ||
| 20 | 21 | 42 | ||||
| 21 | 04 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 | ||||
| 23 | 03 | 33 |
| 5 | 04 | 24 | 30 | 44 | 51 | |
| 6 | 04 | 24 | 42 | 50 | ||
| 7 | 00 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 36 | 50 | 56 |
| 9 | 09 | 14 | 18 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||
| 12 | 14 | 34 | 54 | |||
| 13 | 14 | 34 | 54 | |||
| 14 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 33 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 10 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 38 | 58 | ||
| 20 | 21 | 42 | ||||
| 21 | 04 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 | ||||
| 23 | 03 | 33 |
| 5 | 34 | ||
| 6 | 04 | 34 | |
| 7 | 01 | 21 | 41 |
| 8 | 01 | 21 | 41 |
| 9 | 01 | 21 | 41 |
| 10 | 01 | 21 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 41 |
| 14 | 01 | 21 | 41 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 21 | 41 |
| 18 | 01 | 21 | 41 |
| 19 | 01 | 21 | 41 |
| 20 | 03 | 21 | 42 |
| 21 | 04 | 34 | |
| 22 | 04 | 34 | |
| 23 | 03 | 33 | 43 |
| 5 | 34 | ||
| 6 | 04 | 34 | |
| 7 | 04 | 34 | |
| 8 | 04 | 34 | |
| 9 | 04 | 34 | |
| 10 | 04 | 34 | |
| 11 | 04 | 34 | |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 41 |
| 14 | 01 | 21 | 41 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 21 | 41 |
| 18 | 01 | 21 | 41 |
| 19 | 01 | 21 | 41 |
| 20 | 03 | 21 | 42 |
| 21 | 04 | 34 | |
| 22 | 04 | 34 | |
| 23 | 03 | 33 | 43 |
Przystanek Chodowieckiego 01
Zespół przystanków Chodowieckiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii