9
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Jaśkowa Dolina 01
kierunek:
Strzyża PKM
| 5 | 44 | ||
| 6 | 14 | 44 | |
| 7 | 14 | 44 | |
| 8 | 14 | 44 | |
| 9 | 14 | 44 | |
| 10 | 14 | 44 | |
| 11 | 14 | 44 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 |
| 13 | 11 | 31 | 51 |
| 14 | 11 | 31 | 51 |
| 15 | 11 | 31 | 51 |
| 16 | 11 | 31 | 51 |
| 17 | 11 | 31 | 51 |
| 18 | 11 | 31 | 51 |
| 19 | 11 | 31 | 51 |
| 20 | 13 | 31 | 52 |
| 21 | 14 | 44 | |
| 22 | 14 | 44 | |
| 23 | 12 | 42 | 52 |
| 5 | 14 | 34 | 40 | 54 | ||
| 6 | 01 | 14 | 34 | 52 | ||
| 7 | 00 | 10 | 23 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 46 | |
| 9 | 00 | 06 | 19 | 24 | 28 | 44 |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | |||
| 13 | 04 | 24 | 44 | |||
| 14 | 04 | 24 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 43 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
| 19 | 10 | 30 | 48 | |||
| 20 | 08 | 31 | 52 | |||
| 21 | 14 | 44 | ||||
| 22 | 14 | 44 | ||||
| 23 | 12 | 42 |
| 5 | 14 | 34 | 40 | 54 | ||
| 6 | 01 | 14 | 34 | 52 | ||
| 7 | 00 | 10 | 23 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 46 | |
| 9 | 00 | 06 | 19 | 24 | 28 | 44 |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | |||
| 13 | 04 | 24 | 44 | |||
| 14 | 04 | 24 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 43 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
| 19 | 10 | 30 | 48 | |||
| 20 | 08 | 31 | 52 | |||
| 21 | 14 | 44 | ||||
| 22 | 14 | 44 | ||||
| 23 | 12 | 42 |
| 5 | 14 | 34 | 40 | 54 | ||
| 6 | 01 | 14 | 34 | 52 | ||
| 7 | 00 | 10 | 23 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 46 | |
| 9 | 00 | 06 | 19 | 24 | 28 | 44 |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | |||
| 13 | 04 | 24 | 44 | |||
| 14 | 04 | 24 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 43 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
| 19 | 10 | 30 | 48 | |||
| 20 | 08 | 31 | 52 | |||
| 21 | 14 | 44 | ||||
| 22 | 14 | 44 | ||||
| 23 | 12 | 42 |
| 5 | 14 | 34 | 40 | 54 | ||
| 6 | 01 | 14 | 34 | 52 | ||
| 7 | 00 | 10 | 23 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 46 | |
| 9 | 00 | 06 | 19 | 24 | 28 | 44 |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | |||
| 13 | 04 | 24 | 44 | |||
| 14 | 04 | 24 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 43 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
| 19 | 10 | 30 | 48 | |||
| 20 | 08 | 31 | 52 | |||
| 21 | 14 | 44 | ||||
| 22 | 14 | 44 | ||||
| 23 | 12 | 42 |
| 5 | 14 | 34 | 40 | 54 | ||
| 6 | 01 | 14 | 34 | 52 | ||
| 7 | 00 | 10 | 23 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 46 | |
| 9 | 00 | 06 | 19 | 24 | 28 | 44 |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | |||
| 13 | 04 | 24 | 44 | |||
| 14 | 04 | 24 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 43 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
| 19 | 10 | 30 | 48 | |||
| 20 | 08 | 31 | 52 | |||
| 21 | 14 | 44 | ||||
| 22 | 14 | 44 | ||||
| 23 | 12 | 42 |
| 5 | 44 | ||
| 6 | 14 | 44 | |
| 7 | 11 | 31 | 51 |
| 8 | 11 | 31 | 51 |
| 9 | 11 | 31 | 51 |
| 10 | 11 | 31 | 51 |
| 11 | 11 | 31 | 51 |
| 12 | 11 | 31 | 51 |
| 13 | 11 | 31 | 51 |
| 14 | 11 | 31 | 51 |
| 15 | 11 | 31 | 51 |
| 16 | 11 | 31 | 51 |
| 17 | 11 | 31 | 51 |
| 18 | 11 | 31 | 51 |
| 19 | 11 | 31 | 51 |
| 20 | 13 | 31 | 52 |
| 21 | 14 | 44 | |
| 22 | 14 | 44 | |
| 23 | 12 | 42 | 52 |
Przystanek Jaśkowa Dolina 01
Zespół przystanków Jaśkowa Dolina
Rozkłady jazdy wszystkich linii