12
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Uniwersytet Gdański 01
kierunek:
Zaspa
| 4 | 54 B | ||||||
| 5 | 14 B | 34 | 36 B | 54 | |||
| 6 | 04 B | 14 | 24 B | 34 | 52 | 54 B | |
| 7 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 B | 36 | 48 | 59 |
| 10 | 08 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 13 | 19 | 28 | 39 | 48 | 59 | ||
| 14 | 08 | 19 | 29 | 39 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | ||
| 18 | 02 | 12 | 32 | 52 | |||
| 19 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21 | 14 | 39 | |||||
| 22 | 09 | 39 |
| 4 | 54 B | ||||||
| 5 | 14 B | 34 | 36 B | 54 | |||
| 6 | 04 B | 14 | 24 B | 34 | 52 | 54 B | |
| 7 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 B | 36 | 48 | 59 |
| 10 | 08 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 13 | 19 | 28 | 39 | 48 | 59 | ||
| 14 | 08 | 19 | 29 | 39 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | ||
| 18 | 02 | 12 | 32 | 52 | |||
| 19 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21 | 14 | 39 | |||||
| 22 | 09 | 39 |
| 4 | 53 B | ||
| 5 | 13 B | 39 | 58 B |
| 6 | 09 | 37 B | 39 |
| 7 | 08 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 |
| 10 | 14 | 34 | 54 |
| 11 | 14 | 34 | 54 |
| 12 | 14 | 34 | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 54 |
| 14 | 14 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 34 | 54 |
| 18 | 14 | 34 | 54 |
| 19 | 14 | 34 | 54 |
| 20 | 14 | 34 | 54 |
| 21 | 14 | 39 | |
| 22 | 09 | 39 |
| 5 | 09 B | 39 | |
| 6 | 09 | 39 | |
| 7 | 09 | 39 | |
| 8 | 09 | 39 | |
| 9 | 09 | 39 | |
| 10 | 09 | 39 | |
| 11 | 09 | 39 | 58 B |
| 12 | 09 | 34 | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 54 |
| 14 | 14 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 34 | 54 |
| 18 | 14 | 34 | 54 |
| 19 | 14 | 34 | 54 |
| 20 | 14 | 34 | 54 |
| 21 | 14 | 39 | |
| 22 | 09 | 39 |
| 4 | 54 B | ||||||
| 5 | 14 B | 34 | 36 B | 54 | |||
| 6 | 04 B | 14 | 24 B | 34 | 52 | 54 B | |
| 7 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 B | 36 | 48 | 59 |
| 10 | 08 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 13 | 19 | 28 | 39 | 48 | 59 | ||
| 14 | 08 | 19 | 29 | 39 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | ||
| 18 | 02 | 12 | 32 | 52 | |||
| 19 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21 | 14 | 39 | |||||
| 22 | 09 | 39 |
| 4 | 54 B | ||||||
| 5 | 14 B | 34 | 36 B | 54 | |||
| 6 | 04 B | 14 | 24 B | 34 | 52 | 54 B | |
| 7 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 B | 36 | 48 | 59 |
| 10 | 08 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 13 | 19 | 28 | 39 | 48 | 59 | ||
| 14 | 08 | 19 | 29 | 39 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | ||
| 18 | 02 | 12 | 32 | 52 | |||
| 19 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21 | 14 | 39 | |||||
| 22 | 09 | 39 |
| 4 | 54 B | ||||||
| 5 | 14 B | 34 | 36 B | 54 | |||
| 6 | 04 B | 14 | 24 B | 34 | 52 | 54 B | |
| 7 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 B | 36 | 48 | 59 |
| 10 | 08 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 13 | 19 | 28 | 39 | 48 | 59 | ||
| 14 | 08 | 19 | 29 | 39 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | ||
| 18 | 02 | 12 | 32 | 52 | |||
| 19 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21 | 14 | 39 | |||||
| 22 | 09 | 39 |
B
- Kurs do: Zaspa
Przystanek Uniwersytet Gdański 01
Zespół przystanków Uniwersytet Gdański
Rozkłady jazdy wszystkich linii