2
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Helska 01
kierunek:
Jelitkowo
| 5 | 36 | 56 | ||||
| 6 | 16 | 36 | 56 | |||
| 7 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 51 | |
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 47 |
| 10 | 06 | 17 | 26 | 46 | 57 | |
| 11 | 06 | 26 | 37 | 46 | ||
| 12 | 06 | 17 | 26 | 46 | 57 | |
| 13 | 06 | 26 | 37 | 46 | ||
| 14 | 06 | 17 | 26 | 37 | 46 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 | |||
| 16 | 01 | 21 | 41 | |||
| 17 | 01 | 21 | ||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 19 | 11 | 41 | 51 | |||
| 20 | 05 | 25 | 34 | 54 | ||
| 21 | 08 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 |
| 5 | 36 | 56 | ||||
| 6 | 16 | 36 | 56 | |||
| 7 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 51 | |
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 47 |
| 10 | 06 | 17 | 26 | 46 | 57 | |
| 11 | 06 | 26 | 37 | 46 | ||
| 12 | 06 | 17 | 26 | 46 | 57 | |
| 13 | 06 | 26 | 37 | 46 | ||
| 14 | 06 | 17 | 26 | 37 | 46 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 | |||
| 16 | 01 | 21 | 41 | |||
| 17 | 01 | 21 | ||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 19 | 11 | 41 | 51 | |||
| 20 | 05 | 25 | 34 | 54 | ||
| 21 | 08 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 |
| 5 | 36 | 56 | ||||
| 6 | 16 | 36 | 56 | |||
| 7 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 51 | |
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 47 |
| 10 | 06 | 17 | 26 | 46 | 57 | |
| 11 | 06 | 26 | 37 | 46 | ||
| 12 | 06 | 17 | 26 | 46 | 57 | |
| 13 | 06 | 26 | 37 | 46 | ||
| 14 | 06 | 17 | 26 | 37 | 46 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 | |||
| 16 | 01 | 21 | 41 | |||
| 17 | 01 | 21 | ||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 19 | 11 | 41 | 51 | |||
| 20 | 05 | 25 | 34 | 54 | ||
| 21 | 08 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 |
| 5 | 36 | 56 | ||||
| 6 | 16 | 36 | 56 | |||
| 7 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 51 | |
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 47 |
| 10 | 06 | 17 | 26 | 46 | 57 | |
| 11 | 06 | 26 | 37 | 46 | ||
| 12 | 06 | 17 | 26 | 46 | 57 | |
| 13 | 06 | 26 | 37 | 46 | ||
| 14 | 06 | 17 | 26 | 37 | 46 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 | |||
| 16 | 01 | 21 | 41 | |||
| 17 | 01 | 21 | ||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 19 | 11 | 41 | 51 | |||
| 20 | 05 | 25 | 34 | 54 | ||
| 21 | 08 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 |
| 5 | 37 | |||||
| 6 | 02 C | 07 | 37 | |||
| 7 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 8 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 9 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 10 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 11 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 12 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 13 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 14 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 15 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 16 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 17 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 18 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | |
| 19 | 05 | 25 | 45 | 54 | ||
| 20 | 14 | 34 | 45 | |||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 22 | 23 |
| 5 | 37 | |||||
| 6 | 07 | 37 | ||||
| 7 | 02 C | 07 | 37 | |||
| 8 | 07 | 37 | ||||
| 9 | 07 | 37 | 53 | |||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 13 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 14 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 15 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 16 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 17 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 18 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 54 |
| 19 | 14 | 34 | 54 | |||
| 20 | 14 | 25 | 45 | |||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 22 | 23 |
| 5 | 36 | 56 | ||||
| 6 | 16 | 36 | 56 | |||
| 7 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 51 | |
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 47 |
| 10 | 06 | 17 | 26 | 46 | 57 | |
| 11 | 06 | 26 | 37 | 46 | ||
| 12 | 06 | 17 | 26 | 46 | 57 | |
| 13 | 06 | 26 | 37 | 46 | ||
| 14 | 06 | 17 | 26 | 37 | 46 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 | |||
| 16 | 01 | 21 | 41 | |||
| 17 | 01 | 21 | ||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 19 | 11 | 41 | 51 | |||
| 20 | 05 | 25 | 34 | 54 | ||
| 21 | 08 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 |
C
- Kurs do: Jelitkowo
Przystanek Helska 01
Zespół przystanków Helska
Rozkłady jazdy wszystkich linii