8
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Helska 01
kierunek:
Jelitkowo
| 5 | 12 B | 25 | 45 | |||
| 6 | 05 | 25 | 45 | |||
| 7 | 05 | 25 | 35 | 45 | 54 | |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 02 | 14 | 34 | 52 | ||
| 10 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 |
| 11 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 |
| 12 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | |
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 35 | 45 | 55 | ||
| 18 | 15 | 25 | ||||
| 19 | 00 | 20 | 35 | 58 | ||
| 20 | 38 | 58 | ||||
| 21 | 47 |
| 5 | 12 B | 25 | 45 | |||
| 6 | 05 | 25 | 45 | |||
| 7 | 05 | 25 | 35 | 45 | 54 | |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 02 | 14 | 34 | 52 | ||
| 10 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 |
| 11 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 |
| 12 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | |
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 35 | 45 | 55 | ||
| 18 | 15 | 25 | ||||
| 19 | 00 | 20 | 35 | 58 | ||
| 20 | 38 | 58 | ||||
| 21 | 47 |
| 5 | 12 B | 25 | 45 | |||
| 6 | 05 | 25 | 45 | |||
| 7 | 05 | 25 | 35 | 45 | 54 | |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 02 | 14 | 34 | 52 | ||
| 10 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 |
| 11 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 |
| 12 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | |
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 35 | 45 | 55 | ||
| 18 | 15 | 25 | ||||
| 19 | 00 | 20 | 35 | 58 | ||
| 20 | 38 | 58 | ||||
| 21 | 47 |
| 5 | 12 B | 25 | 45 | |||
| 6 | 05 | 25 | 45 | |||
| 7 | 05 | 25 | 35 | 45 | 54 | |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 02 | 14 | 34 | 52 | ||
| 10 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 |
| 11 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 |
| 12 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | |
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 35 | 45 | 55 | ||
| 18 | 15 | 25 | ||||
| 19 | 00 | 20 | 35 | 58 | ||
| 20 | 38 | 58 | ||||
| 21 | 47 |
| 5 | 13 B | 47 | ||
| 6 | 17 | 47 | ||
| 7 | 10 C | 20 | 40 | 55 C |
| 8 | 00 | 20 | 40 | |
| 9 | 00 | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 40 | |
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 20 | 40 | |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 20 | 40 | |
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 15 C | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | |
| 19 | 20 | 40 | 58 | |
| 20 | 38 | |||
| 21 | 17 | 47 | ||
| 22 | 17 |
| 5 | 13 B | 47 | ||
| 6 | 17 | 47 | ||
| 7 | 17 | 47 | ||
| 8 | 17 | 47 | ||
| 9 | 17 | 47 | ||
| 10 | 17 | 47 | ||
| 11 | 17 | 47 | 49 C | |
| 12 | 20 | 40 | ||
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 20 | 40 | |
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 20 | 40 | |
| 18 | 00 | 20 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | 58 |
| 20 | 38 | |||
| 21 | 17 | 47 | ||
| 22 | 17 |
| 5 | 12 B | 25 | 45 | |||
| 6 | 05 | 25 | 45 | |||
| 7 | 05 | 25 | 35 | 45 | 54 | |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 02 | 14 | 34 | 52 | ||
| 10 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 |
| 11 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 |
| 12 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | |
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 35 | 45 | 55 | ||
| 18 | 15 | 25 | ||||
| 19 | 00 | 20 | 35 | 58 | ||
| 20 | 38 | 58 | ||||
| 21 | 47 |
B
- Kurs do: Jelitkowo
C
- Kurs do: Jelitkowo
Przystanek Helska 01
Zespół przystanków Helska
Rozkłady jazdy wszystkich linii