5
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Reja 01
kierunek:
Nowy Port Oliwska
| 4 | 39 C | 59 C | |
| 5 | 20 D | 40 | |
| 6 | 00 | 20 | 40 |
| 7 | 00 | 22 | 42 |
| 8 | 02 A | 20 | 40 A |
| 9 | 00 A | 20 | 40 A |
| 10 | 00 A | 20 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 40 |
| 14 | 00 | 20 A | 40 |
| 15 | 00 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 A | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 A |
| 20 | 00 A | 20 | 37 A |
| 21 | 07 A | 37 A | |
| 22 | 07 A | 37 A | |
| 23 | 06 A |
| 4 | 39 C | 59 C | |
| 5 | 20 D | 40 | |
| 6 | 00 | 20 | 40 |
| 7 | 00 | 22 | 42 |
| 8 | 02 A | 20 | 40 A |
| 9 | 00 A | 20 | 40 A |
| 10 | 00 A | 20 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 40 |
| 14 | 00 | 20 A | 40 |
| 15 | 00 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 A | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 A |
| 20 | 00 A | 20 | 37 A |
| 21 | 07 A | 37 A | |
| 22 | 07 A | 37 A | |
| 23 | 06 A |
| 4 | 39 C | 59 C | |
| 5 | 20 D | 40 | |
| 6 | 00 | 20 | 40 |
| 7 | 00 | 22 | 42 |
| 8 | 02 A | 20 | 40 A |
| 9 | 00 A | 20 | 40 A |
| 10 | 00 A | 20 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 40 |
| 14 | 00 | 20 A | 40 |
| 15 | 00 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 A | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 A |
| 20 | 00 A | 20 | 37 A |
| 21 | 07 A | 37 A | |
| 22 | 07 A | 37 A | |
| 23 | 06 A |
| 4 | 39 D | ||
| 5 | 09 D | 39 A | |
| 6 | 09 A | 39 | |
| 7 | 12 | 40 A | |
| 8 | 00 A | 20 A | 40 A |
| 9 | 00 A | 20 A | 40 A |
| 10 | 00 A | 20 A | 40 A |
| 11 | 00 A | 20 A | 40 A |
| 12 | 00 A | 20 A | 40 A |
| 13 | 00 A | 20 A | 40 A |
| 14 | 00 A | 20 A | 40 A |
| 15 | 00 A | 20 A | 40 A |
| 16 | 00 A | 20 A | 40 A |
| 17 | 00 A | 20 A | 40 A |
| 18 | 00 A | 20 A | 40 A |
| 19 | 00 A | 20 | 40 A |
| 20 | 00 A | 20 | 37 A |
| 21 | 07 A | 37 A | |
| 22 | 07 A | 37 A | |
| 23 | 06 A |
| 5 | 39 D | ||
| 6 | 09 D | 39 A | |
| 7 | 09 A | 39 A | |
| 8 | 09 A | 39 A | |
| 9 | 09 A | 39 A | |
| 10 | 09 A | 39 A | |
| 11 | 10 A | 40 | |
| 12 | 00 C | 10 A | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 A |
| 20 | 00 A | 20 | 37 A |
| 21 | 07 A | 37 A | |
| 22 | 07 A | 37 A | |
| 23 | 06 A |
| 4 | 39 C | 59 C | |
| 5 | 20 D | 40 | |
| 6 | 00 | 20 | 40 |
| 7 | 00 | 22 | 42 |
| 8 | 02 A | 20 | 40 A |
| 9 | 00 A | 20 | 40 A |
| 10 | 00 A | 20 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 40 |
| 14 | 00 | 20 A | 40 |
| 15 | 00 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 A | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 A |
| 20 | 00 A | 20 | 37 A |
| 21 | 07 A | 37 A | |
| 22 | 07 A | 37 A | |
| 23 | 06 A |
| 4 | 39 C | 59 C | |
| 5 | 20 D | 40 | |
| 6 | 00 | 20 | 40 |
| 7 | 00 | 22 | 42 |
| 8 | 02 A | 20 | 40 A |
| 9 | 00 A | 20 | 40 A |
| 10 | 00 A | 20 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 40 |
| 14 | 00 | 20 A | 40 |
| 15 | 00 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 A | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 A |
| 20 | 00 A | 20 | 37 A |
| 21 | 07 A | 37 A | |
| 22 | 07 A | 37 A | |
| 23 | 06 A |
A
- Kurs do: Nowy Port Zajezdnia
C
- Kurs do: Nowy Port Oliwska
D
- Kurs do: Nowy Port Zajezdnia
Przystanek Reja 01
Zespół przystanków Reja
Rozkłady jazdy wszystkich linii