10
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Węzeł Kliniczna 02
kierunek:
Brętowo PKM
| 4 | 13 | 24 A | 27 | 47 | ||
| 5 | 07 | 22 | 32 | 42 | 51 | |
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | |
| 8 | 01 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 13 | 05 | 15 | 25 | 33 | 41 | 51 |
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 28 | 48 | ||
| 18 | 08 | 28 | 48 | |||
| 19 | 08 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 39 | ||||
| 21 | 09 | 39 | ||||
| 22 | 09 | 39 |
| 4 | 13 | 24 A | 27 | 47 | ||
| 5 | 07 | 22 | 32 | 42 | 51 | |
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | |
| 8 | 01 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 13 | 05 | 15 | 25 | 33 | 41 | 51 |
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 28 | 48 | ||
| 18 | 08 | 28 | 48 | |||
| 19 | 08 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 39 | ||||
| 21 | 09 | 39 | ||||
| 22 | 09 | 39 |
| 4 | 39 | 52 A | |
| 5 | 09 | 39 | |
| 6 | 09 | 39 | |
| 7 | 09 | 39 | |
| 8 | 09 | 39 | |
| 9 | 09 | 39 | |
| 10 | 09 | 39 | |
| 11 | 09 | 28 | 48 |
| 12 | 08 | 28 | 48 |
| 13 | 08 | 28 | 48 |
| 14 | 08 | 28 | 48 |
| 15 | 08 | 28 | 48 |
| 16 | 08 | 28 | 48 |
| 17 | 08 | 28 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 |
| 19 | 08 | 28 | 48 |
| 20 | 08 | 39 | |
| 21 | 09 | 39 | |
| 22 | 09 | 39 |
| 4 | 39 | 52 A | |
| 5 | 09 | 39 | |
| 6 | 09 | 39 | |
| 7 | 09 | 39 | |
| 8 | 09 | 39 | |
| 9 | 09 | 39 | |
| 10 | 09 | 39 | |
| 11 | 09 | 28 | 48 |
| 12 | 08 | 28 | 48 |
| 13 | 08 | 28 | 48 |
| 14 | 08 | 28 | 48 |
| 15 | 08 | 28 | 48 |
| 16 | 08 | 28 | 48 |
| 17 | 08 | 28 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 |
| 19 | 08 | 28 | 48 |
| 20 | 08 | 39 | |
| 21 | 09 | 39 | |
| 22 | 09 | 39 |
| 4 | 13 | 24 A | 27 | 47 | ||
| 5 | 07 | 22 | 32 | 42 | 51 | |
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | |
| 8 | 01 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 13 | 05 | 15 | 25 | 33 | 41 | 51 |
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 28 | 48 | ||
| 18 | 08 | 28 | 48 | |||
| 19 | 08 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 39 | ||||
| 21 | 09 | 39 | ||||
| 22 | 09 | 39 |
| 4 | 13 | 24 A | 27 | 47 | ||
| 5 | 07 | 22 | 32 | 42 | 51 | |
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | |
| 8 | 01 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 13 | 05 | 15 | 25 | 33 | 41 | 51 |
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 28 | 48 | ||
| 18 | 08 | 28 | 48 | |||
| 19 | 08 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 39 | ||||
| 21 | 09 | 39 | ||||
| 22 | 09 | 39 |
| 4 | 13 | 24 A | 27 | 47 | ||
| 5 | 07 | 22 | 32 | 42 | 51 | |
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | |
| 8 | 01 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 13 | 05 | 15 | 25 | 33 | 41 | 51 |
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 28 | 48 | ||
| 18 | 08 | 28 | 48 | |||
| 19 | 08 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 39 | ||||
| 21 | 09 | 39 | ||||
| 22 | 09 | 39 |
A
- Kurs do: Siedlce
Przystanek Węzeł Kliniczna 02
Zespół przystanków Węzeł Kliniczna
Rozkłady jazdy wszystkich linii