10
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Mostostal 01
kierunek:
Brętowo PKM
| 4 | 19 A | 26 | 46 | |||
| 5 | 06 | 21 | 31 | 41 | 50 | |
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| 8 | 00 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 13 | 04 | 14 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 27 | 47 | ||
| 18 | 07 | 27 | 47 | |||
| 19 | 07 | 27 | 47 | |||
| 20 | 07 | 38 | ||||
| 21 | 08 | 38 | ||||
| 22 | 08 | 38 |
| 4 | 19 A | 26 | 46 | |||
| 5 | 06 | 21 | 31 | 41 | 50 | |
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| 8 | 00 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 13 | 04 | 14 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 27 | 47 | ||
| 18 | 07 | 27 | 47 | |||
| 19 | 07 | 27 | 47 | |||
| 20 | 07 | 38 | ||||
| 21 | 08 | 38 | ||||
| 22 | 08 | 38 |
| 4 | 19 A | 26 | 46 | |||
| 5 | 06 | 21 | 31 | 41 | 50 | |
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| 8 | 00 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 13 | 04 | 14 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 27 | 47 | ||
| 18 | 07 | 27 | 47 | |||
| 19 | 07 | 27 | 47 | |||
| 20 | 07 | 38 | ||||
| 21 | 08 | 38 | ||||
| 22 | 08 | 38 |
| 4 | 19 A | 26 | 46 | |||
| 5 | 06 | 21 | 31 | 41 | 50 | |
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| 8 | 00 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 13 | 04 | 14 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 27 | 47 | ||
| 18 | 07 | 27 | 47 | |||
| 19 | 07 | 27 | 47 | |||
| 20 | 07 | 38 | ||||
| 21 | 08 | 38 | ||||
| 22 | 08 | 38 |
Brak odjazdów w tym dniu.
Brak odjazdów w tym dniu.
| 4 | 19 A | 26 | 46 | |||
| 5 | 06 | 21 | 31 | 41 | 50 | |
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| 8 | 00 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 13 | 04 | 14 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 27 | 47 | ||
| 18 | 07 | 27 | 47 | |||
| 19 | 07 | 27 | 47 | |||
| 20 | 07 | 38 | ||||
| 21 | 08 | 38 | ||||
| 22 | 08 | 38 |
A
- Kurs do: Siedlce
Przystanek Mostostal 01
Zespół przystanków Mostostal
Rozkłady jazdy wszystkich linii