3
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Uczniowska 01
kierunek:
Brzeźno Dom Zdrojowy
| 0 | 11 A | |||||
| 5 | 36 | 56 | ||||
| 6 | 16 | 36 | 54 | |||
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 A | 34 A | 44 | 54 A |
| 9 | 04 | 14 A | 24 | 38 A | 44 | 58 A |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |||
| 11 | 18 | 38 | 58 | |||
| 12 | 18 | 38 | 58 | |||
| 13 | 18 | 38 | 57 | |||
| 14 | 17 | 37 | 52 | |||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 A | 24 | 34 A | 44 A | 54 |
| 18 | 04 | 14 A | 24 | 42 A | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 16 A | 36 | 57 | |||
| 21 | 12 A | 32 | ||||
| 22 | 02 | 32 | ||||
| 23 | 00 A | 28 A | 58 A |
| 0 | 11 A | |||||
| 5 | 36 | 56 | ||||
| 6 | 16 | 36 | 54 | |||
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 A | 34 A | 44 | 54 A |
| 9 | 04 | 14 A | 24 | 38 A | 44 | 58 A |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |||
| 11 | 18 | 38 | 58 | |||
| 12 | 18 | 38 | 58 | |||
| 13 | 18 | 38 | 57 | |||
| 14 | 17 | 37 | 52 | |||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 A | 24 | 34 A | 44 A | 54 |
| 18 | 04 | 14 A | 24 | 42 A | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 16 A | 36 | 57 | |||
| 21 | 12 A | 32 | ||||
| 22 | 02 | 32 | ||||
| 23 | 00 A | 28 A | 58 A |
| 0 | 11 A | |||||
| 5 | 36 | 56 | ||||
| 6 | 16 | 36 | 54 | |||
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 A | 34 A | 44 | 54 A |
| 9 | 04 | 14 A | 24 | 38 A | 44 | 58 A |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |||
| 11 | 18 | 38 | 58 | |||
| 12 | 18 | 38 | 58 | |||
| 13 | 18 | 38 | 57 | |||
| 14 | 17 | 37 | 52 | |||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 A | 24 | 34 A | 44 A | 54 |
| 18 | 04 | 14 A | 24 | 42 A | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 16 A | 36 | 57 | |||
| 21 | 12 A | 32 | ||||
| 22 | 02 | 32 | ||||
| 23 | 00 A | 28 A | 58 A |
| 0 | 11 A | |||||
| 5 | 36 | 56 | ||||
| 6 | 16 | 36 | 54 | |||
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 A | 34 A | 44 | 54 A |
| 9 | 04 | 14 A | 24 | 38 A | 44 | 58 A |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |||
| 11 | 18 | 38 | 58 | |||
| 12 | 18 | 38 | 58 | |||
| 13 | 18 | 38 | 57 | |||
| 14 | 17 | 37 | 52 | |||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 A | 24 | 34 A | 44 A | 54 |
| 18 | 04 | 14 A | 24 | 42 A | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 16 A | 36 | 57 | |||
| 21 | 12 A | 32 | ||||
| 22 | 02 | 32 | ||||
| 23 | 00 A | 28 A | 58 A |
| 0 | 11 A | |||||
| 5 | 36 | 56 | ||||
| 6 | 16 | 36 | 54 | |||
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 A | 34 A | 44 | 54 A |
| 9 | 04 | 14 A | 24 | 38 A | 44 | 58 A |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |||
| 11 | 18 | 38 | 58 | |||
| 12 | 18 | 38 | 58 | |||
| 13 | 18 | 38 | 57 | |||
| 14 | 17 | 37 | 52 | |||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 A | 24 | 34 A | 44 A | 54 |
| 18 | 04 | 14 A | 24 | 42 A | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 16 A | 36 | 57 | |||
| 21 | 12 A | 32 | ||||
| 22 | 02 | 32 | ||||
| 23 | 00 A | 28 A | 58 A |
| 0 | 11 A | ||
| 5 | 32 | ||
| 6 | 02 | 32 | 56 |
| 7 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 36 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 |
| 10 | 16 | 36 | 56 |
| 11 | 16 | 36 | 56 |
| 12 | 16 | 36 | 56 |
| 13 | 16 | 36 | 56 |
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 16 | 36 | 56 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 16 | 36 | 56 |
| 18 | 16 | 36 | 56 |
| 19 | 16 | 36 | 56 |
| 20 | 16 A | 36 | 57 |
| 21 | 12 A | 32 | |
| 22 | 02 | 32 | |
| 23 | 00 A | 28 A | 58 A |
| 0 | 11 A | ||
| 5 | 32 | ||
| 6 | 02 | 32 | |
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 A | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | 56 |
| 13 | 16 | 36 | 56 |
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 16 | 36 | 56 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 16 | 36 | 56 |
| 18 | 16 | 36 | 56 |
| 19 | 16 | 36 | 56 |
| 20 | 16 A | 36 | 57 |
| 21 | 12 | 32 A | |
| 22 | 02 | 32 | |
| 23 | 00 A | 28 A | 58 A |
A
- Kurs do: Nowy Port Zajezdnia
Przystanek Uczniowska 01
Zespół przystanków Uczniowska
Rozkłady jazdy wszystkich linii