5
linia zwykła
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
Wejherowo Urząd Pracy 01 n/ż
kierunek:
Orle Łąkowa
| 4 | 12 B |
| 5 | 12 |
| 6 | 12 |
| 7 | 18 A |
| 8 | 13 D |
| 9 | 33 A |
| 10 | 53 A |
| 12 | 13 A |
| 13 | 33 A |
| 14 | 43 A |
| 15 | 43 A |
| 16 | 43 |
| 17 | 42 |
| 18 | 32 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 27 |
| 4 | 12 B |
| 5 | 12 |
| 6 | 12 |
| 7 | 18 A |
| 8 | 13 D |
| 9 | 33 A |
| 10 | 53 A |
| 12 | 13 A |
| 13 | 33 A |
| 14 | 43 A |
| 15 | 43 A |
| 16 | 43 |
| 17 | 42 |
| 18 | 32 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 27 |
| 4 | 12 B |
| 5 | 12 |
| 6 | 12 |
| 7 | 18 A |
| 8 | 13 D |
| 9 | 33 A |
| 10 | 53 A |
| 12 | 13 A |
| 13 | 33 A |
| 14 | 43 A |
| 15 | 43 A |
| 16 | 43 |
| 17 | 42 |
| 18 | 32 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 27 |
| 4 | 12 B |
| 5 | 12 |
| 6 | 12 |
| 7 | 18 A |
| 8 | 13 D |
| 9 | 33 A |
| 10 | 53 A |
| 12 | 13 A |
| 13 | 33 A |
| 14 | 43 A |
| 15 | 43 A |
| 16 | 43 |
| 17 | 42 |
| 18 | 32 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 27 |
| 4 | 22 B | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 02 | 43 |
| 11 | 23 | |
| 12 | 03 | 43 |
| 13 | 23 | |
| 14 | 03 | 43 |
| 15 | 23 | |
| 16 | 03 | 43 |
| 17 | 23 | |
| 18 | 22 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 22 | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 27 |
| 4 | 22 B |
| 5 | 22 |
| 6 | 22 |
| 7 | 22 |
| 8 | 22 |
| 9 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 27 |
| 4 | 12 B |
| 5 | 12 |
| 6 | 12 |
| 7 | 18 A |
| 8 | 13 D |
| 9 | 33 A |
| 10 | 53 A |
| 12 | 13 A |
| 13 | 33 A |
| 14 | 43 A |
| 15 | 43 A |
| 16 | 43 |
| 17 | 42 |
| 18 | 32 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 27 |
A
- Kurs do: Orle Szkoła
B
- Kurs do: Orle Łąkowa
D
- Kurs do: Orle Szkoła
Przystanek Wejherowo Urząd Pracy 01 n/ż
Zespół przystanków Wejherowo Urząd Pracy 01
Rozkłady jazdy wszystkich linii