SKM
linia kolejowa
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Gdańsk Śródmieście
kierunek:
WEJHEROWO
| 0 | 01 A | |||||||
| 5 | 00 | 15 F | 30 | 45 G | ||||
| 6 | 00 B | 10 | 20 G | 30 | 37 D | 45 | 52 F | |
| 7 | 00 | 07 A | 16 A | 22 | 30 | 38 A | 45 | 53 D |
| 8 | 02 | 08 D | 15 A | 23 D | 30 | 38 A | 46 A | 52 A |
| 9 | 00 | 10 D | 20 | 30 D | 40 | 50 A | ||
| 10 | 00 B | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 11 | 00 | 10 D | 20 | 30 D | 40 | 50 A | ||
| 12 | 00 A | 10 B | 20 | 30 A | 40 | 50 D | ||
| 13 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 F | ||
| 14 | 00 B | 10 A | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 B | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 D | 45 | 52 A |
| 16 | 00 | 08 A | 15 B | 23 A | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 D | 15 | 22 A | 30 | 40 A | 48 | |
| 18 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 B | 50 D | ||
| 19 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 20 | 00 B | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 22 | 00 | 30 | ||||||
| 23 | 00 A | 30 |
| 0 | 01 A | |||||||
| 5 | 00 | 15 F | 30 | 45 G | ||||
| 6 | 00 B | 10 | 20 G | 30 | 37 D | 45 | 52 F | |
| 7 | 00 | 07 A | 16 A | 22 | 30 | 38 A | 45 | 53 D |
| 8 | 02 | 08 D | 15 A | 23 D | 30 | 38 A | 46 A | 52 A |
| 9 | 00 | 10 D | 20 | 30 D | 40 | 50 A | ||
| 10 | 00 B | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 11 | 00 | 10 D | 20 | 30 D | 40 | 50 A | ||
| 12 | 00 A | 10 B | 20 | 30 A | 40 | 50 D | ||
| 13 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 F | ||
| 14 | 00 B | 10 A | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 B | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 D | 45 | 52 A |
| 16 | 00 | 08 A | 15 B | 23 A | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 D | 15 | 22 A | 30 | 40 A | 48 | |
| 18 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 B | 50 D | ||
| 19 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 20 | 00 B | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 22 | 00 | 30 | ||||||
| 23 | 00 A | 30 |
| 0 | 01 A | |||||||
| 5 | 00 | 15 F | 30 | 45 G | ||||
| 6 | 00 B | 10 | 20 G | 30 | 37 D | 45 | 52 F | |
| 7 | 00 | 07 A | 16 A | 22 | 30 | 38 A | 45 | 53 D |
| 8 | 02 | 08 D | 15 A | 23 D | 30 | 38 A | 46 A | 52 A |
| 9 | 00 | 10 D | 20 | 30 D | 40 | 50 A | ||
| 10 | 00 B | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 11 | 00 | 10 D | 20 | 30 D | 40 | 50 A | ||
| 12 | 00 A | 10 B | 20 | 30 A | 40 | 50 D | ||
| 13 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 F | ||
| 14 | 00 B | 10 A | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 B | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 D | 45 | 52 A |
| 16 | 00 | 08 A | 15 B | 23 A | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 D | 15 | 22 A | 30 | 40 A | 48 | |
| 18 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 B | 50 D | ||
| 19 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 20 | 00 B | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 22 | 00 | 30 | ||||||
| 23 | 00 A | 35 |
| 0 | 03 A | |
| 5 | 00 | 30 |
| 6 | 00 B | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 29 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 B | 28 |
| 15 | 00 B | 30 |
| 16 | 00 | 29 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 B |
| 19 | 00 | 30 |
| 20 | 00 B | 30 |
| 21 | 00 | 30 |
| 22 | 00 | 35 |
| 23 | 08 A | 35 |
| 0 | 03 A | |
| 5 | 00 | 30 |
| 6 | 00 B | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 29 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 28 |
| 15 | 00 B | 30 |
| 16 | 00 | 29 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 B |
| 19 | 00 | 30 |
| 20 | 00 | 30 |
| 21 | 00 | 30 |
| 22 | 00 | 35 |
| 23 | 08 A | 35 |
| 0 | 03 A | |||||||
| 5 | 00 | 15 F | 30 | 45 G | ||||
| 6 | 00 B | 10 | 20 G | 30 | 37 D | 45 | 52 F | |
| 7 | 00 | 07 A | 16 A | 22 | 30 | 38 A | 45 | 53 D |
| 8 | 02 | 08 D | 15 A | 23 D | 30 | 38 A | 46 A | 52 A |
| 9 | 00 | 10 D | 20 | 30 D | 40 | 50 A | ||
| 10 | 00 B | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 11 | 00 | 10 D | 20 | 30 D | 40 | 50 A | ||
| 12 | 00 A | 10 B | 20 | 30 A | 40 | 50 D | ||
| 13 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 F | ||
| 14 | 00 B | 10 A | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 B | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 D | 45 | 52 A |
| 16 | 00 | 08 A | 15 B | 23 A | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 D | 15 | 22 A | 30 | 40 A | 48 | |
| 18 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 B | 50 D | ||
| 19 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 20 | 00 B | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 22 | 00 | 30 | ||||||
| 23 | 00 A | 30 |
| 0 | 01 A | |||||||
| 5 | 00 | 15 F | 30 | 45 G | ||||
| 6 | 00 B | 10 | 20 G | 30 | 37 D | 45 | 52 F | |
| 7 | 00 | 07 A | 16 A | 22 | 30 | 38 A | 45 | 53 D |
| 8 | 02 | 08 D | 15 A | 23 D | 30 | 38 A | 46 A | 52 A |
| 9 | 00 | 10 D | 20 | 30 D | 40 | 50 A | ||
| 10 | 00 B | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 11 | 00 | 10 D | 20 | 30 D | 40 | 50 A | ||
| 12 | 00 A | 10 B | 20 | 30 A | 40 | 50 D | ||
| 13 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 F | ||
| 14 | 00 B | 10 A | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 B | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 D | 45 | 52 A |
| 16 | 00 | 08 A | 15 B | 23 A | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 D | 15 | 22 A | 30 | 40 A | 48 | |
| 18 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 B | 50 D | ||
| 19 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 20 | 00 B | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 22 | 00 | 30 | ||||||
| 23 | 00 A | 30 |
A
- Kurs do: Gdynia Cisowa
B
- Kurs do: LĘBORK
D
- Kurs do: GDYNIA CHYLONIA
F
- Kurs do: RUMIA
G
- Kurs do: REDA
Przystanek Gdańsk Śródmieście
Zespół przystanków Gdańsk Śródmieście
Rozkłady jazdy wszystkich linii