SKM
linia kolejowa
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Gdańsk Śródmieście
kierunek:
WEJHEROWO
| 0 | 01 A | |||||||
| 5 | 00 | 15 G | 30 | 45 | ||||
| 6 | 00 C | 10 | 20 | 30 | 37 B | 45 | 52 G | |
| 7 | 00 | 07 A | 15 A | 22 | 30 | 37 A | 45 | 53 B |
| 8 | 01 | 08 B | 15 A | 22 B | 30 | 37 A | 45 A | 53 A |
| 9 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A | ||
| 10 | 00 C | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 11 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A | ||
| 12 | 00 A | 10 C | 20 | 30 A | 40 | 50 B | ||
| 13 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 G | ||
| 14 | 00 C | 10 A | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 C | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 B | 45 | 52 A |
| 16 | 00 | 08 A | 15 C | 22 A | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 B | 15 | 22 A | 30 | 40 A | 48 | |
| 18 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 C | 50 B | ||
| 19 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 20 | 00 C | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 22 | 00 | 30 | ||||||
| 23 | 00 A | 30 |
| 0 | 01 A | |||||||
| 5 | 00 | 15 G | 30 | 45 | ||||
| 6 | 00 C | 10 | 20 | 30 | 37 B | 45 | 52 G | |
| 7 | 00 | 07 A | 15 A | 22 | 30 | 37 A | 45 | 53 B |
| 8 | 01 | 08 B | 15 A | 22 B | 30 | 37 A | 45 A | 53 A |
| 9 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A | ||
| 10 | 00 C | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 11 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A | ||
| 12 | 00 A | 10 C | 20 | 30 A | 40 | 50 B | ||
| 13 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 G | ||
| 14 | 00 C | 10 A | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 C | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 B | 45 | 52 A |
| 16 | 00 | 08 A | 15 C | 22 A | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 B | 15 | 22 A | 30 | 40 A | 48 | |
| 18 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 C | 50 B | ||
| 19 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 20 | 00 C | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 22 | 00 | 30 | ||||||
| 23 | 00 A | 30 |
| 0 | 01 A | |||||||
| 5 | 00 | 15 G | 30 | 45 | ||||
| 6 | 00 C | 10 | 20 | 30 | 37 B | 45 | 52 G | |
| 7 | 00 | 07 A | 15 A | 22 | 30 | 37 A | 45 | 53 B |
| 8 | 01 | 08 B | 15 A | 22 B | 30 | 37 A | 45 A | 53 A |
| 9 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A | ||
| 10 | 00 C | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 11 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A | ||
| 12 | 00 A | 10 C | 20 | 30 A | 40 | 50 B | ||
| 13 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 G | ||
| 14 | 00 C | 10 A | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 C | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 B | 45 | 52 A |
| 16 | 00 | 08 A | 15 C | 22 A | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 B | 15 | 22 A | 30 | 40 A | 48 | |
| 18 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 C | 50 B | ||
| 19 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 20 | 00 C | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 22 | 00 | 30 | ||||||
| 23 | 00 A | 30 |
| 0 | 01 A | |||||
| 5 | 00 | 30 | ||||
| 6 | 00 C | 30 | 45 B | |||
| 7 | 00 | 15 B | 30 | 45 B | ||
| 8 | 00 | 15 B | 30 | 45 B | ||
| 9 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A |
| 10 | 00 | 10 A | 20 | 30 B | 40 | 50 B |
| 11 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A |
| 12 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 B |
| 13 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 B |
| 14 | 00 C | 10 A | 20 | 30 B | 40 | 50 A |
| 15 | 00 C | 10 A | 20 | 30 B | 40 | 50 A |
| 16 | 00 | 10 B | 20 | 30 A | 40 | 50 B |
| 17 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 B |
| 18 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 C | 50 A |
| 19 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A |
| 20 | 00 C | 15 A | 30 | 45 A | ||
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A | ||
| 22 | 00 | 30 | ||||
| 23 | 00 A | 30 |
| 0 | 01 A | |||
| 5 | 00 | 30 | ||
| 6 | 00 C | 30 | ||
| 7 | 00 | 30 | ||
| 8 | 00 | 30 | ||
| 9 | 00 | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 40 | |
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 20 | 40 | |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 20 | 40 | |
| 15 | 00 C | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 22 | 40 | |
| 17 | 00 | 20 | 40 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 C | |
| 19 | 00 | 20 | 40 | |
| 20 | 00 | 15 A | 30 | 45 A |
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A |
| 22 | 00 | 30 | ||
| 23 | 00 A | 30 |
| 0 | 01 A | |||||||
| 5 | 00 | 15 G | 30 | 45 | ||||
| 6 | 00 C | 10 | 20 | 30 | 37 B | 45 | 52 G | |
| 7 | 00 | 07 A | 15 A | 22 | 30 | 37 A | 45 | 53 B |
| 8 | 01 | 08 B | 15 A | 22 B | 30 | 37 A | 45 A | 53 A |
| 9 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A | ||
| 10 | 00 C | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 11 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A | ||
| 12 | 00 A | 10 C | 20 | 30 A | 40 | 50 B | ||
| 13 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 G | ||
| 14 | 00 C | 10 A | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 C | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 B | 45 | 52 A |
| 16 | 00 | 08 A | 15 C | 22 A | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 B | 15 | 22 A | 30 | 40 A | 48 | |
| 18 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 C | 50 B | ||
| 19 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 20 | 00 C | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 22 | 00 | 30 | ||||||
| 23 | 00 A | 30 |
| 0 | 01 A | |||||||
| 5 | 00 | 15 G | 30 | 45 | ||||
| 6 | 00 C | 10 | 20 | 30 | 37 B | 45 | 52 G | |
| 7 | 00 | 07 A | 15 A | 22 | 30 | 37 A | 45 | 53 B |
| 8 | 01 | 08 B | 15 A | 22 B | 30 | 37 A | 45 A | 53 A |
| 9 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A | ||
| 10 | 00 C | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 11 | 00 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | 50 A | ||
| 12 | 00 A | 10 C | 20 | 30 A | 40 | 50 B | ||
| 13 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 G | ||
| 14 | 00 C | 10 A | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 C | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 B | 45 | 52 A |
| 16 | 00 | 08 A | 15 C | 22 A | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 B | 15 | 22 A | 30 | 40 A | 48 | |
| 18 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 C | 50 B | ||
| 19 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | ||
| 20 | 00 C | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 21 | 00 | 15 A | 30 | 45 A | ||||
| 22 | 00 | 30 | ||||||
| 23 | 00 A | 30 |
A
- Kurs do: Gdynia Cisowa
B
- Kurs do: GDYNIA CHYLONIA
C
- Kurs do: LĘBORK
G
- Kurs do: RUMIA
Przystanek Gdańsk Śródmieście
Zespół przystanków Gdańsk Śródmieście
Rozkłady jazdy wszystkich linii