17
linia zwykła
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
Reda Ciechocino 02
kierunek:
Reda Gniewowska - Cmentarz
| 7 | 06 C |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
| 10 | 30 A |
| 11 | 50 A |
| 13 | 10 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 B |
| 7 | 06 C |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
| 10 | 30 A |
| 11 | 50 A |
| 13 | 10 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 B |
| 7 | 06 C |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
| 10 | 30 A |
| 11 | 50 A |
| 13 | 10 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 B |
| 7 | 50 A |
| 9 | 40 A |
| 11 | 00 A |
| 12 | 20 A |
| 13 | 40 |
| 15 | 00 |
| 16 | 20 |
| 9 | 40 A |
| 11 | 00 A |
| 12 | 20 A |
| 13 | 40 |
| 15 | 00 |
| 16 | 20 B |
| 7 | 06 C |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
| 10 | 30 A |
| 11 | 50 A |
| 13 | 10 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 B |
| 7 | 06 C |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
| 10 | 30 A |
| 11 | 50 A |
| 13 | 10 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 B |
A
- Kurs do: Reda Gniewowska - Cmentarz
B
- Kurs do: Reda Os. Konopnickiej
C
- Kurs do: Reda Gniewowska - Cmentarz
Przystanek Reda Ciechocino 02
Zespół przystanków Reda Ciechocino
Rozkłady jazdy wszystkich linii