181
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Anyżowa 02
kierunek:
Kacze Buki
| 5 | 23 | 51 A | |||
| 6 | 08 | 18 A | 38 | ||
| 7 | 02 | 23 | 43 | 58 | |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 36 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 50 | ||
| 19 | 10 | 31 | 51 | ||
| 20 | 10 | 30 | 50 | ||
| 21 | 12 | 37 | |||
| 22 | 07 | 37 | |||
| 23 | 22 |
| 5 | 23 | 51 A | |||
| 6 | 08 | 18 A | 38 | ||
| 7 | 02 | 23 | 43 | 58 | |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 36 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 50 | ||
| 19 | 10 | 31 | 51 | ||
| 20 | 10 | 30 | 50 | ||
| 21 | 12 | 37 | |||
| 22 | 07 | 37 | |||
| 23 | 22 |
| 5 | 23 | 51 A | |||
| 6 | 08 | 18 A | 38 | ||
| 7 | 02 | 23 | 43 | 58 | |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 36 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 50 | ||
| 19 | 10 | 31 | 51 | ||
| 20 | 10 | 30 | 50 | ||
| 21 | 12 | 37 | |||
| 22 | 07 | 37 | |||
| 23 | 22 |
| 5 | 23 | 51 A | |||
| 6 | 08 | 18 A | 38 | ||
| 7 | 02 | 23 | 43 | 58 | |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 36 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 50 | ||
| 19 | 10 | 31 | 51 | ||
| 20 | 10 | 30 | 50 | ||
| 21 | 12 | 37 | |||
| 22 | 07 | 37 | |||
| 23 | 22 |
| 6 | 06 | |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 07 | 37 |
| 20 | 07 | 37 |
| 21 | 07 | 37 |
| 22 | 07 | 37 |
| 23 | 22 |
| 7 | 06 | |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 07 | 37 |
| 20 | 07 | 37 |
| 21 | 07 | 37 |
| 22 | 07 | 37 |
| 23 | 22 |
| 5 | 23 | 51 A | |||
| 6 | 08 | 18 A | 38 | ||
| 7 | 02 | 23 | 43 | 58 | |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 36 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 50 | ||
| 19 | 10 | 31 | 51 | ||
| 20 | 10 | 30 | 50 | ||
| 21 | 12 | 37 | |||
| 22 | 07 | 37 | |||
| 23 | 22 |
A
- Kurs do: Kacze Buki
Przystanek Anyżowa 02
Zespół przystanków Anyżowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii