24
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Anyżowa 02
kierunek:
Dąbrowa Miętowa
| 5 | 30 B | 53 B | ||
| 6 | 11 | 28 | 48 | |
| 7 | 04 | 19 B | 34 | 49 |
| 8 | 09 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 11 | 27 | 40 A | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 57 |
| 16 | 13 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 26 | 39 | 53 |
| 18 | 09 | 22 | 42 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 A | 41 A | |
| 21 | 01 A | 22 A | 40 A | |
| 22 | 08 A | 38 A | ||
| 23 | 08 A |
| 5 | 30 B | 53 B | ||
| 6 | 11 | 28 | 48 | |
| 7 | 04 | 19 B | 34 | 49 |
| 8 | 09 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 11 | 27 | 40 A | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 57 |
| 16 | 13 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 26 | 39 | 53 |
| 18 | 09 | 22 | 42 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 A | 41 A | |
| 21 | 01 A | 22 A | 40 A | |
| 22 | 08 A | 38 A | ||
| 23 | 08 A |
| 5 | 30 B | 53 B | ||
| 6 | 11 | 28 | 48 | |
| 7 | 04 | 19 B | 34 | 49 |
| 8 | 09 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 11 | 27 | 40 A | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 57 |
| 16 | 13 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 26 | 39 | 53 |
| 18 | 09 | 22 | 42 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 A | 41 A | |
| 21 | 01 A | 22 A | 40 A | |
| 22 | 08 A | 38 A | ||
| 23 | 08 A |
| 5 | 31 B | 56 B | |
| 6 | 16 B | 38 | 58 A |
| 7 | 18 | 39 | 59 |
| 8 | 21 | 45 | |
| 9 | 05 | 25 | 45 |
| 10 | 05 | 25 | 45 |
| 11 | 06 | 26 | 46 |
| 12 | 06 | 26 | 46 |
| 13 | 06 | 26 | 46 |
| 14 | 06 | 26 | 46 |
| 15 | 06 | 26 | 46 |
| 16 | 06 | 26 | 46 |
| 17 | 06 | 26 | 46 |
| 18 | 08 | 38 | |
| 19 | 08 | 38 | |
| 20 | 08 A | 38 A | |
| 21 | 08 A | 38 A | |
| 22 | 08 A | 38 A | |
| 23 | 08 A |
| 6 | 27 A | 57 A |
| 7 | 17 D | 37 |
| 8 | 07 | 37 |
| 9 | 07 | 37 |
| 10 | 07 | 37 |
| 11 | 08 | 38 |
| 12 | 08 | 38 |
| 13 | 08 | 38 |
| 14 | 08 | 38 |
| 15 | 08 | 38 |
| 16 | 08 | 38 |
| 17 | 08 | 38 |
| 18 | 08 | 38 |
| 19 | 08 | 38 |
| 20 | 08 A | 38 A |
| 21 | 08 A | 38 A |
| 22 | 08 A | 38 A |
| 23 | 08 A |
| 5 | 30 B | 53 B | ||
| 6 | 11 | 28 | 48 | |
| 7 | 04 | 19 B | 34 | 49 |
| 8 | 09 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 11 | 27 | 40 A | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 57 |
| 16 | 13 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 26 | 39 | 53 |
| 18 | 09 | 22 | 42 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 A | 41 A | |
| 21 | 01 A | 22 A | 40 A | |
| 22 | 08 A | 38 A | ||
| 23 | 08 A |
| 5 | 30 B | 53 B | ||
| 6 | 11 | 28 | 48 | |
| 7 | 04 | 19 B | 34 | 49 |
| 8 | 09 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 11 | 27 | 40 A | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 57 |
| 16 | 13 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 26 | 39 | 53 |
| 18 | 09 | 22 | 42 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 A | 41 A | |
| 21 | 01 A | 22 A | 40 A | |
| 22 | 08 A | 38 A | ||
| 23 | 08 A |
A
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
B
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
D
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
Przystanek Anyżowa 02
Zespół przystanków Anyżowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii