24
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Dąbrowa Centrum 02
kierunek:
Dąbrowa Miętowa
| 5 | 59 B | ||
| 6 | 29 A | 59 A | |
| 7 | 19 D | 39 | |
| 8 | 09 | 39 | 54 B |
| 9 | 09 | 39 | |
| 10 | 09 | 39 | |
| 11 | 10 | 40 | |
| 12 | 10 | 40 | |
| 13 | 10 | 40 | |
| 14 | 10 | 40 | |
| 15 | 10 | 40 | |
| 16 | 10 | 40 | |
| 17 | 10 | 40 | |
| 18 | 10 | 40 | |
| 19 | 10 | 40 | |
| 20 | 10 A | 40 A | |
| 21 | 10 A | 40 A | |
| 22 | 10 A | 40 A | |
| 23 | 10 A |
| 5 | 06 B | 32 C | 55 C | ||
| 6 | 05 B | 13 | 30 | 50 | |
| 7 | 06 | 21 C | 36 | 51 | |
| 8 | 11 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 57 | ||
| 11 | 17 | 37 | 57 | ||
| 12 | 17 | 37 | 45 B | 57 | |
| 13 | 13 | 29 | 43 A | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 44 | ||
| 16 | 00 | 16 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 29 | 42 | 56 |
| 18 | 12 | 25 | 44 | ||
| 19 | 03 | 23 | 43 | ||
| 20 | 03 | 23 A | 43 A | ||
| 21 | 03 A | 24 A | 42 A | ||
| 22 | 10 A | 40 A | |||
| 23 | 10 A |
| 5 | 06 B | 32 C | 55 C | ||
| 6 | 05 B | 13 | 30 | 50 | |
| 7 | 06 | 21 C | 36 | 51 | |
| 8 | 11 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 57 | ||
| 11 | 17 | 37 | 57 | ||
| 12 | 17 | 37 | 45 B | 57 | |
| 13 | 13 | 29 | 43 A | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 44 | ||
| 16 | 00 | 16 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 29 | 42 | 56 |
| 18 | 12 | 25 | 44 | ||
| 19 | 03 | 23 | 43 | ||
| 20 | 03 | 23 A | 43 A | ||
| 21 | 03 A | 24 A | 42 A | ||
| 22 | 10 A | 40 A | |||
| 23 | 10 A |
| 5 | 06 B | 32 C | 55 C | ||
| 6 | 05 B | 13 | 30 | 50 | |
| 7 | 06 | 21 C | 36 | 51 | |
| 8 | 11 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 57 | ||
| 11 | 17 | 37 | 57 | ||
| 12 | 17 | 37 | 45 B | 57 | |
| 13 | 13 | 29 | 43 A | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 44 | ||
| 16 | 00 | 16 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 29 | 42 | 56 |
| 18 | 12 | 25 | 44 | ||
| 19 | 03 | 23 | 43 | ||
| 20 | 03 | 23 A | 43 A | ||
| 21 | 03 A | 24 A | 42 A | ||
| 22 | 10 A | 40 A | |||
| 23 | 10 A |
| 5 | 06 B | 32 C | 55 C | ||
| 6 | 05 B | 13 | 30 | 50 | |
| 7 | 06 | 21 C | 36 | 51 | |
| 8 | 11 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 57 | ||
| 11 | 17 | 37 | 57 | ||
| 12 | 17 | 37 | 45 B | 57 | |
| 13 | 13 | 29 | 43 A | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 44 | ||
| 16 | 00 | 16 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 29 | 42 | 56 |
| 18 | 12 | 25 | 44 | ||
| 19 | 03 | 23 | 43 | ||
| 20 | 03 | 23 A | 43 A | ||
| 21 | 03 A | 24 A | 42 A | ||
| 22 | 10 A | 40 A | |||
| 23 | 10 A |
| 5 | 06 B | 32 C | 55 C | ||
| 6 | 05 B | 13 | 30 | 50 | |
| 7 | 06 | 21 C | 36 | 51 | |
| 8 | 11 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 57 | ||
| 11 | 17 | 37 | 57 | ||
| 12 | 17 | 37 | 45 B | 57 | |
| 13 | 13 | 29 | 43 A | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 44 | ||
| 16 | 00 | 16 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 29 | 42 | 56 |
| 18 | 12 | 25 | 44 | ||
| 19 | 03 | 23 | 43 | ||
| 20 | 03 | 23 A | 43 A | ||
| 21 | 03 A | 24 A | 42 A | ||
| 22 | 10 A | 40 A | |||
| 23 | 10 A |
| 5 | 33 C | 48 B | 58 C | |
| 6 | 18 C | 40 | ||
| 7 | 00 A | 20 | 41 | |
| 8 | 01 | 23 | 47 | |
| 9 | 07 | 12 B | 27 | 47 |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 08 | 28 | 48 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 | |
| 16 | 08 | 28 | 48 | |
| 17 | 08 | 28 | 48 | |
| 18 | 10 | 40 | ||
| 19 | 10 | 40 | ||
| 20 | 10 A | 40 A | ||
| 21 | 10 A | 40 A | ||
| 22 | 10 A | 40 A | ||
| 23 | 10 A |
A
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
B
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
C
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
D
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
Przystanek Dąbrowa Centrum 02
Zespół przystanków Dąbrowa Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii