141
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Witomino Centrum 01
kierunek:
Pogórze Górne
| 5 | 44 | |||||
| 6 | 14 | 28 A | 43 | 58 A | ||
| 7 | 13 | 21 | 28 A | 36 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 A | 34 | 51 | |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |||
| 10 | 11 | 31 | 51 | |||
| 11 | 11 | 31 | 51 | |||
| 12 | 11 | 31 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 41 | 51 | ||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 45 | |||
| 18 | 05 | 26 | 46 | |||
| 19 | 06 | 26 | 51 | |||
| 20 | 18 | 48 | ||||
| 21 | 19 | 49 | ||||
| 22 | 19 |
| 5 | 44 | |||||
| 6 | 14 | 28 A | 43 | 58 A | ||
| 7 | 13 | 21 | 28 A | 36 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 A | 34 | 51 | |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |||
| 10 | 11 | 31 | 51 | |||
| 11 | 11 | 31 | 51 | |||
| 12 | 11 | 31 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 41 | 51 | ||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 45 | |||
| 18 | 05 | 26 | 46 | |||
| 19 | 06 | 26 | 51 | |||
| 20 | 18 | 48 | ||||
| 21 | 19 | 49 | ||||
| 22 | 19 |
| 5 | 44 | |||||
| 6 | 14 | 28 A | 43 | 58 A | ||
| 7 | 13 | 21 | 28 A | 36 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 A | 34 | 51 | |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |||
| 10 | 11 | 31 | 51 | |||
| 11 | 11 | 31 | 51 | |||
| 12 | 11 | 31 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 41 | 51 | ||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 45 | |||
| 18 | 05 | 26 | 46 | |||
| 19 | 06 | 26 | 51 | |||
| 20 | 18 | 48 | ||||
| 21 | 19 | 49 | ||||
| 22 | 19 |
| 5 | 44 | |||||
| 6 | 14 | 28 A | 43 | 58 A | ||
| 7 | 13 | 21 | 28 A | 36 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 A | 34 | 51 | |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |||
| 10 | 11 | 31 | 51 | |||
| 11 | 11 | 31 | 51 | |||
| 12 | 11 | 31 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 41 | 51 | ||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 45 | |||
| 18 | 05 | 26 | 46 | |||
| 19 | 06 | 26 | 51 | |||
| 20 | 18 | 48 | ||||
| 21 | 19 | 49 | ||||
| 22 | 19 |
| 6 | 00 | 49 | |
| 7 | 29 | ||
| 8 | 10 | 51 | |
| 9 | 11 | 31 | 51 |
| 10 | 11 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 52 |
| 17 | 22 | 52 | |
| 18 | 22 | 52 | |
| 19 | 22 | 52 | |
| 20 | 19 | 49 | |
| 21 | 19 | 49 |
| 10 | 22 | 52 |
| 11 | 22 | 52 |
| 12 | 22 | 52 |
| 13 | 22 | 52 |
| 14 | 22 | 52 |
| 15 | 22 | 52 |
| 16 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 52 |
| 18 | 22 | 52 |
| 19 | 22 | 52 |
| 20 | 19 | 49 |
| 5 | 44 | |||||
| 6 | 14 | 28 A | 43 | 58 A | ||
| 7 | 13 | 21 | 28 A | 36 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 A | 34 | 51 | |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |||
| 10 | 11 | 31 | 51 | |||
| 11 | 11 | 31 | 51 | |||
| 12 | 11 | 31 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 41 | 51 | ||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 45 | |||
| 18 | 05 | 26 | 46 | |||
| 19 | 06 | 26 | 51 | |||
| 20 | 18 | 48 | ||||
| 21 | 19 | 49 | ||||
| 22 | 19 |
A
- Kurs do: Pogórze Górne
Przystanek Witomino Centrum 01
Zespół przystanków Witomino Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii