150
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Witomino Centrum 01
kierunek:
Oksywie Godebskiego
| 4 | 33 | 57 | |||
| 5 | 12 | 29 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 33 | 54 | ||
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 34 | 54 | ||
| 18 | 14 | 35 | 55 | ||
| 19 | 15 | 34 | 54 | ||
| 20 | 14 | 34 | 58 | ||
| 21 | 28 | 58 | |||
| 22 | 28 |
| 4 | 33 | 57 | |||
| 5 | 12 | 29 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 33 | 54 | ||
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 34 | 54 | ||
| 18 | 14 | 35 | 55 | ||
| 19 | 15 | 34 | 54 | ||
| 20 | 14 | 34 | 58 | ||
| 21 | 28 | 58 | |||
| 22 | 28 |
| 4 | 33 | 57 | |||
| 5 | 12 | 29 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 33 | 54 | ||
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 34 | 54 | ||
| 18 | 14 | 35 | 55 | ||
| 19 | 15 | 34 | 54 | ||
| 20 | 14 | 34 | 58 | ||
| 21 | 28 | 58 | |||
| 22 | 28 |
| 4 | 33 | 57 | |||
| 5 | 12 | 29 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 33 | 54 | ||
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 34 | 54 | ||
| 18 | 14 | 35 | 55 | ||
| 19 | 15 | 34 | 54 | ||
| 20 | 14 | 34 | 58 | ||
| 21 | 28 | 58 | |||
| 22 | 28 |
| 4 | 33 | ||
| 5 | 12 | 38 | 58 |
| 6 | 15 | 35 | 55 |
| 7 | 15 | 35 | 54 |
| 8 | 13 | 33 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 |
| 10 | 13 | 33 | 53 |
| 11 | 13 | 33 | 53 |
| 12 | 13 | 33 | 53 |
| 13 | 13 | 33 | 53 |
| 14 | 13 | 33 | 53 |
| 15 | 13 | 33 | 53 |
| 16 | 13 | 33 | 56 |
| 17 | 26 | 56 | |
| 18 | 26 | 57 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 | |
| 21 | 28 | 58 | |
| 22 | 28 |
| 4 | 48 | ||
| 5 | 35 | ||
| 6 | 05 | 35 | |
| 7 | 05 | 35 | 57 |
| 8 | 27 | 57 | |
| 9 | 27 | 57 | |
| 10 | 26 | 56 | |
| 11 | 26 | 56 | |
| 12 | 26 | 56 | |
| 13 | 26 | 56 | |
| 14 | 26 | 56 | |
| 15 | 26 | 56 | |
| 16 | 26 | 56 | |
| 17 | 26 | 56 | |
| 18 | 26 | 57 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 | |
| 21 | 28 | 58 | |
| 22 | 28 |
| 4 | 33 | 57 | |||
| 5 | 12 | 29 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 33 | 54 | ||
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 34 | 54 | ||
| 18 | 14 | 35 | 55 | ||
| 19 | 15 | 34 | 54 | ||
| 20 | 14 | 34 | 58 | ||
| 21 | 28 | 58 | |||
| 22 | 28 |
Przystanek Witomino Centrum 01
Zespół przystanków Witomino Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii