N20
linia nocna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Witomino Centrum 01 n/ż
kierunek:
Karwiny Nowowiczlińska
| 0 | 25 |
| 1 | 25 |
| 2 | 25 |
| 3 | 25 |
| 4 | 15 D |
| 0 | 25 |
| 1 | 25 |
| 2 | 25 |
| 3 | 25 |
| 4 | 15 D |
| 0 | 25 |
| 1 | 25 |
| 2 | 25 |
| 3 | 25 |
| 4 | 15 D |
| 0 | 25 |
| 1 | 25 |
| 2 | 25 |
| 3 | 25 |
| 4 | 15 D |
| 0 | 25 |
| 1 | 25 |
| 2 | 25 |
| 3 | 25 |
| 4 | 15 D |
| 0 | 25 |
| 1 | 25 |
| 2 | 25 |
| 3 | 25 |
| 4 | 15 D |
| 0 | 25 |
| 1 | 25 |
| 2 | 25 |
| 3 | 25 |
| 4 | 15 D |
D
- Kurs do: Morska - Estakada
Przystanek Witomino Centrum 01
Zespół przystanków Witomino Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii