140
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Rolnicza 01
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 6 | 07 | |
| 7 | 07 | 37 |
| 8 | 07 | 37 |
| 9 | 07 | 37 |
| 10 | 07 | 37 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 07 | 37 |
| 20 | 07 | |
| 21 | 07 | 37 |
| 5 | 05 | 32 | ||
| 6 | 02 | 32 | 51 | |
| 7 | 13 A | 34 | ||
| 8 | 02 A | 17 | 29 | 45 A |
| 9 | 04 A | 44 A | ||
| 10 | 03 A | 42 A | ||
| 11 | 22 A | |||
| 12 | 02 A | 44 A | ||
| 13 | 21 | 41 | ||
| 14 | 01 | 41 | ||
| 15 | 01 | 21 | 41 | |
| 16 | 01 | 21 | 41 | |
| 17 | 11 | 33 | ||
| 18 | 13 | 53 | ||
| 19 | 33 | |||
| 20 | 13 | |||
| 21 | 07 | 47 |
| 5 | 05 | 32 | ||
| 6 | 02 | 32 | 51 | |
| 7 | 13 A | 34 | ||
| 8 | 02 A | 17 | 29 | 45 A |
| 9 | 04 A | 44 A | ||
| 10 | 03 A | 42 A | ||
| 11 | 22 A | |||
| 12 | 02 A | 44 A | ||
| 13 | 21 | 41 | ||
| 14 | 01 | 41 | ||
| 15 | 01 | 21 | 41 | |
| 16 | 01 | 21 | 41 | |
| 17 | 11 | 33 | ||
| 18 | 13 | 53 | ||
| 19 | 33 | |||
| 20 | 13 | |||
| 21 | 07 | 47 |
| 5 | 05 | 32 | ||
| 6 | 02 | 32 | 51 | |
| 7 | 13 A | 34 | ||
| 8 | 02 A | 17 | 29 | 45 A |
| 9 | 04 A | 44 A | ||
| 10 | 03 A | 42 A | ||
| 11 | 22 A | |||
| 12 | 02 A | 44 A | ||
| 13 | 21 | 41 | ||
| 14 | 01 | 41 | ||
| 15 | 01 | 21 | 41 | |
| 16 | 01 | 21 | 41 | |
| 17 | 11 | 33 | ||
| 18 | 13 | 53 | ||
| 19 | 33 | |||
| 20 | 13 | |||
| 21 | 07 | 47 |
| 5 | 05 | 32 | ||
| 6 | 02 | 32 | 51 | |
| 7 | 13 A | 34 | ||
| 8 | 02 A | 17 | 29 | 45 A |
| 9 | 04 A | 44 A | ||
| 10 | 03 A | 42 A | ||
| 11 | 22 A | |||
| 12 | 02 A | 44 A | ||
| 13 | 21 | 41 | ||
| 14 | 01 | 41 | ||
| 15 | 01 | 21 | 41 | |
| 16 | 01 | 21 | 41 | |
| 17 | 11 | 33 | ||
| 18 | 13 | 53 | ||
| 19 | 33 | |||
| 20 | 13 | |||
| 21 | 07 | 47 |
| 5 | 05 | 32 | ||
| 6 | 02 | 32 | 51 | |
| 7 | 13 A | 34 | ||
| 8 | 02 A | 17 | 29 | 45 A |
| 9 | 04 A | 44 A | ||
| 10 | 03 A | 42 A | ||
| 11 | 22 A | |||
| 12 | 02 A | 44 A | ||
| 13 | 21 | 41 | ||
| 14 | 01 | 41 | ||
| 15 | 01 | 21 | 41 | |
| 16 | 01 | 21 | 41 | |
| 17 | 11 | 33 | ||
| 18 | 13 | 53 | ||
| 19 | 33 | |||
| 20 | 13 | |||
| 21 | 07 | 47 |
| 6 | 03 | 43 |
| 7 | 23 | |
| 8 | 03 | 43 |
| 9 | 23 | |
| 10 | 03 | 43 |
| 11 | 23 | |
| 12 | 03 | 43 |
| 13 | 23 | |
| 14 | 03 | 43 |
| 15 | 23 | |
| 16 | 03 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 07 | 37 |
| 20 | 07 | |
| 21 | 07 | 37 |
A
- Kurs do: Gdynia Dworzec Gł. PKP
Przystanek Rolnicza 01
Zespół przystanków Rolnicza
Rozkłady jazdy wszystkich linii