194
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Maciejewicza 02
kierunek:
Pogórze Górne
| 5 | 29 A | 49 | 59 A | ||||||
| 6 | 15 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | ||||
| 7 | 06 | 14 | 21 A | 28 | 38 | 46 | 53 A | ||
| 8 | 00 | 05 | 11 | 18 | 24 A | 31 | 39 | 46 | 56 A |
| 9 | 06 | 16 | 26 A | 36 | 46 | 56 A | |||
| 10 | 06 | 16 | 26 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 11 | 07 | 17 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 12 | 07 | 17 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 13 | 07 | 17 | 27 A | 38 | 48 | 58 A | |||
| 14 | 08 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | ||
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 49 | 56 A | |
| 16 | 04 | 11 | 19 | 26 A | 34 | 41 | 48 | 55 A | |
| 17 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 44 | 54 A | |||
| 18 | 04 | 14 | 24 A | 33 | 43 | 53 A | |||
| 19 | 03 | 13 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 20 | 08 | 26 A | 46 | ||||||
| 21 | 06 | 25 A | 48 | ||||||
| 22 | 18 A | 48 A |
| 5 | 29 A | 49 | 59 A | ||||||
| 6 | 15 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | ||||
| 7 | 06 | 14 | 21 A | 28 | 38 | 46 | 53 A | ||
| 8 | 00 | 05 | 11 | 18 | 24 A | 31 | 39 | 46 | 56 A |
| 9 | 06 | 16 | 26 A | 36 | 46 | 56 A | |||
| 10 | 06 | 16 | 26 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 11 | 07 | 17 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 12 | 07 | 17 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 13 | 07 | 17 | 27 A | 38 | 48 | 58 A | |||
| 14 | 08 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | ||
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 49 | 56 A | |
| 16 | 04 | 11 | 19 | 26 A | 34 | 41 | 48 | 55 A | |
| 17 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 44 | 54 A | |||
| 18 | 04 | 14 | 24 A | 33 | 43 | 53 A | |||
| 19 | 03 | 13 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 20 | 08 | 26 A | 46 | ||||||
| 21 | 06 | 25 A | 48 | ||||||
| 22 | 18 A | 48 A |
| 5 | 29 A | 49 | 59 A | ||||||
| 6 | 15 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | ||||
| 7 | 06 | 14 | 21 A | 28 | 38 | 46 | 53 A | ||
| 8 | 00 | 05 | 11 | 18 | 24 A | 31 | 39 | 46 | 56 A |
| 9 | 06 | 16 | 26 A | 36 | 46 | 56 A | |||
| 10 | 06 | 16 | 26 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 11 | 07 | 17 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 12 | 07 | 17 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 13 | 07 | 17 | 27 A | 38 | 48 | 58 A | |||
| 14 | 08 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | ||
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 49 | 56 A | |
| 16 | 04 | 11 | 19 | 26 A | 34 | 41 | 48 | 55 A | |
| 17 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 44 | 54 A | |||
| 18 | 04 | 14 | 24 A | 33 | 43 | 53 A | |||
| 19 | 03 | 13 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 20 | 08 | 26 A | 46 | ||||||
| 21 | 06 | 25 A | 48 | ||||||
| 22 | 18 A | 48 A |
| 5 | 25 A | 45 | ||
| 6 | 05 | 25 | 45 A | |
| 7 | 05 | 25 | 45 A | |
| 8 | 09 | 29 A | 45 | |
| 9 | 09 | 25 A | 42 | 57 |
| 10 | 12 | 27 A | 43 | 58 |
| 11 | 13 | 28 A | 43 | 58 |
| 12 | 13 | 28 A | 43 | 58 |
| 13 | 13 | 28 A | 43 | 58 |
| 14 | 13 | 28 A | 43 | 58 |
| 15 | 13 | 28 A | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 28 A | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 51 | |
| 18 | 21 A | 51 | ||
| 19 | 21 | 51 A | ||
| 20 | 21 | 51 | ||
| 21 | 20 A | 48 | ||
| 22 | 18 | 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 25 A | 55 |
| 7 | 25 A | |
| 8 | 21 | 57 A |
| 9 | 21 | 51 |
| 10 | 27 A | 51 |
| 11 | 21 A | 51 |
| 12 | 21 A | 51 |
| 13 | 21 A | 51 |
| 14 | 21 A | 51 |
| 15 | 21 A | 51 |
| 16 | 21 A | 51 |
| 17 | 21 A | 51 |
| 18 | 21 | 51 |
| 19 | 21 A | 51 |
| 20 | 21 | 51 |
| 21 | 20 A | 48 |
| 22 | 18 | 48 |
| 5 | 29 A | 49 | 59 A | ||||||
| 6 | 15 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | ||||
| 7 | 06 | 14 | 21 A | 28 | 38 | 46 | 53 A | ||
| 8 | 00 | 05 | 11 | 18 | 24 A | 31 | 39 | 46 | 56 A |
| 9 | 06 | 16 | 26 A | 36 | 46 | 56 A | |||
| 10 | 06 | 16 | 26 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 11 | 07 | 17 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 12 | 07 | 17 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 13 | 07 | 17 | 27 A | 38 | 48 | 58 A | |||
| 14 | 08 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | ||
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 49 | 56 A | |
| 16 | 04 | 11 | 19 | 26 A | 34 | 41 | 48 | 55 A | |
| 17 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 44 | 54 A | |||
| 18 | 04 | 14 | 24 A | 33 | 43 | 53 A | |||
| 19 | 03 | 13 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 20 | 08 | 26 A | 46 | ||||||
| 21 | 06 | 25 A | 48 | ||||||
| 22 | 18 A | 48 A |
| 5 | 29 A | 49 | 59 A | ||||||
| 6 | 15 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | ||||
| 7 | 06 | 14 | 21 A | 28 | 38 | 46 | 53 A | ||
| 8 | 00 | 05 | 11 | 18 | 24 A | 31 | 39 | 46 | 56 A |
| 9 | 06 | 16 | 26 A | 36 | 46 | 56 A | |||
| 10 | 06 | 16 | 26 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 11 | 07 | 17 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 12 | 07 | 17 | 27 A | 37 | 47 | 57 A | |||
| 13 | 07 | 17 | 27 A | 38 | 48 | 58 A | |||
| 14 | 08 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | ||
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 49 | 56 A | |
| 16 | 04 | 11 | 19 | 26 A | 34 | 41 | 48 | 55 A | |
| 17 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 44 | 54 A | |||
| 18 | 04 | 14 | 24 A | 33 | 43 | 53 A | |||
| 19 | 03 | 13 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 20 | 08 | 26 A | 46 | ||||||
| 21 | 06 | 25 A | 48 | ||||||
| 22 | 18 A | 48 A |
A
- Kurs do: Suchy Dwór - Borchardta
Przystanek Maciejewicza 02
Zespół przystanków Maciejewicza
Rozkłady jazdy wszystkich linii