141
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Sikorskiego 02
kierunek:
Pogórze Górne
| 6 | 18 | 48 | |||
| 7 | 02 A | 19 | 36 A | 51 | |
| 8 | 06 A | 21 | 38 | 48 | 58 A |
| 9 | 11 | 28 | 48 | ||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||
| 12 | 08 | 28 | 48 | ||
| 13 | 08 | 28 | 48 | ||
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 50 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 50 | |
| 18 | 04 | 23 | 43 | ||
| 19 | 03 | 22 | 42 | ||
| 20 | 01 | 26 | 53 | ||
| 21 | 22 | 52 | |||
| 22 | 22 | 52 |
| 6 | 18 | 48 | |||
| 7 | 02 A | 19 | 36 A | 51 | |
| 8 | 06 A | 21 | 38 | 48 | 58 A |
| 9 | 11 | 28 | 48 | ||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||
| 12 | 08 | 28 | 48 | ||
| 13 | 08 | 28 | 48 | ||
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 50 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 50 | |
| 18 | 04 | 23 | 43 | ||
| 19 | 03 | 22 | 42 | ||
| 20 | 01 | 26 | 53 | ||
| 21 | 22 | 52 | |||
| 22 | 22 | 52 |
| 10 | 57 | |
| 11 | 29 | 59 |
| 12 | 29 | 59 |
| 13 | 29 | 59 |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 29 | 59 |
| 17 | 29 | 59 |
| 18 | 28 | 57 |
| 19 | 26 | 56 |
| 20 | 26 | 53 |
| 21 | 22 |
| 10 | 57 | |
| 11 | 29 | 59 |
| 12 | 29 | 59 |
| 13 | 29 | 59 |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 29 | 59 |
| 17 | 29 | 59 |
| 18 | 28 | 57 |
| 19 | 26 | 56 |
| 20 | 26 | 53 |
| 21 | 22 |
| 6 | 18 | 48 | |||
| 7 | 02 A | 19 | 36 A | 51 | |
| 8 | 06 A | 21 | 38 | 48 | 58 A |
| 9 | 11 | 28 | 48 | ||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||
| 12 | 08 | 28 | 48 | ||
| 13 | 08 | 28 | 48 | ||
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 50 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 50 | |
| 18 | 04 | 23 | 43 | ||
| 19 | 03 | 22 | 42 | ||
| 20 | 01 | 26 | 53 | ||
| 21 | 22 | 52 | |||
| 22 | 22 | 52 |
| 6 | 18 | 48 | |||
| 7 | 02 A | 19 | 36 A | 51 | |
| 8 | 06 A | 21 | 38 | 48 | 58 A |
| 9 | 11 | 28 | 48 | ||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||
| 12 | 08 | 28 | 48 | ||
| 13 | 08 | 28 | 48 | ||
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 50 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 50 | |
| 18 | 04 | 23 | 43 | ||
| 19 | 03 | 22 | 42 | ||
| 20 | 01 | 26 | 53 | ||
| 21 | 22 | 52 | |||
| 22 | 22 | 52 |
| 6 | 18 | 48 | |||
| 7 | 02 A | 19 | 36 A | 51 | |
| 8 | 06 A | 21 | 38 | 48 | 58 A |
| 9 | 11 | 28 | 48 | ||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||
| 12 | 08 | 28 | 48 | ||
| 13 | 08 | 28 | 48 | ||
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 50 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 50 | |
| 18 | 04 | 23 | 43 | ||
| 19 | 03 | 22 | 42 | ||
| 20 | 01 | 26 | 53 | ||
| 21 | 22 | 52 | |||
| 22 | 22 | 52 |
A
- Kurs do: Pogórze Górne
Przystanek Sikorskiego 02
Zespół przystanków Sikorskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii