194
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Steyera 01
kierunek:
Plac Kaszubski
| 4 | 32 | 47 | |||||||
| 5 | 02 | 14 A | 25 | 37 | 49 A | 59 | |||
| 6 | 09 | 19 A | 27 | 34 | 42 | 49 A | 56 | ||
| 7 | 03 | 09 | 15 | 21 A | 27 | 34 C | 41 | 49 A | 59 |
| 8 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 9 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 10 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 11 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 12 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 13 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 56 | |||
| 14 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | |
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | |
| 16 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 50 | ||
| 17 | 00 A | 10 | 20 | 30 A | 40 | 50 | |||
| 18 | 00 A | 10 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 19 | 08 | 23 A | 39 | 54 A | |||||
| 20 | 10 A | 27 | 47 A | ||||||
| 21 | 17 | 47 | |||||||
| 23 | 07 A |
| 4 | 32 | 47 | |||||||
| 5 | 02 | 14 A | 25 | 37 | 49 A | 59 | |||
| 6 | 09 | 19 A | 27 | 34 | 42 | 49 A | 56 | ||
| 7 | 03 | 09 | 15 | 21 A | 27 | 34 C | 41 | 49 A | 59 |
| 8 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 9 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 10 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 11 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 12 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 13 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 56 | |||
| 14 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | |
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | |
| 16 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 50 | ||
| 17 | 00 A | 10 | 20 | 30 A | 40 | 50 | |||
| 18 | 00 A | 10 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 19 | 08 | 23 A | 39 | 54 A | |||||
| 20 | 10 A | 27 | 47 A | ||||||
| 21 | 17 | 47 | |||||||
| 23 | 07 A |
| 4 | 32 | 47 | |||||||
| 5 | 02 | 14 A | 25 | 37 | 49 A | 59 | |||
| 6 | 09 | 19 A | 27 | 34 | 42 | 49 A | 56 | ||
| 7 | 03 | 09 | 15 | 21 A | 27 | 34 C | 41 | 49 A | 59 |
| 8 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 9 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 10 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 11 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 12 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 13 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 56 | |||
| 14 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | |
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | |
| 16 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 50 | ||
| 17 | 00 A | 10 | 20 | 30 A | 40 | 50 | |||
| 18 | 00 A | 10 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 19 | 08 | 23 A | 39 | 54 A | |||||
| 20 | 10 A | 27 | 47 A | ||||||
| 21 | 17 | 47 | |||||||
| 23 | 07 A |
| 4 | 34 | |||
| 5 | 05 | 25 | 45 A | |
| 6 | 05 | 25 | 45 | |
| 7 | 04 A | 24 | 44 | |
| 8 | 04 A | 20 | 35 | 50 A |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 A |
| 10 | 05 | 20 | 34 | 49 A |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 A |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 A |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 A |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 A |
| 15 | 04 | 19 | 35 | 50 A |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 52 A |
| 17 | 13 | 43 | ||
| 18 | 13 | 43 A | ||
| 19 | 13 | 44 | ||
| 20 | 17 A | 47 | ||
| 21 | 17 | 47 A | ||
| 23 | 07 |
| 5 | 15 | 45 |
| 6 | 15 | 45 A |
| 7 | 15 | 45 A |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 15 A | 43 |
| 10 | 13 | 45 A |
| 11 | 13 | 43 A |
| 12 | 13 | 43 A |
| 13 | 13 | 43 A |
| 14 | 13 | 43 A |
| 15 | 13 | 43 A |
| 16 | 13 | 43 A |
| 17 | 13 | 43 A |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 13 | 44 A |
| 20 | 17 | 47 |
| 21 | 17 | 47 A |
| 23 | 07 |
| 4 | 32 | 47 | |||||||
| 5 | 02 | 14 A | 25 | 37 | 49 A | 59 | |||
| 6 | 09 | 19 A | 27 | 34 | 42 | 49 A | 56 | ||
| 7 | 03 | 09 | 15 | 21 A | 27 | 34 C | 41 | 49 A | 59 |
| 8 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 9 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 10 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 11 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 12 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 13 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 56 | |||
| 14 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | |
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | |
| 16 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 50 | ||
| 17 | 00 A | 10 | 20 | 30 A | 40 | 50 | |||
| 18 | 00 A | 10 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 19 | 08 | 23 A | 39 | 54 A | |||||
| 20 | 10 A | 27 | 47 A | ||||||
| 21 | 17 | 47 | |||||||
| 23 | 07 A |
| 4 | 32 | 47 | |||||||
| 5 | 02 | 14 A | 25 | 37 | 49 A | 59 | |||
| 6 | 09 | 19 A | 27 | 34 | 42 | 49 A | 56 | ||
| 7 | 03 | 09 | 15 | 21 A | 27 | 34 C | 41 | 49 A | 59 |
| 8 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 9 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 10 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 11 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 12 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | |||
| 13 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 56 | |||
| 14 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | |
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | |
| 16 | 03 | 10 | 18 | 25 A | 33 | 40 | 50 | ||
| 17 | 00 A | 10 | 20 | 30 A | 40 | 50 | |||
| 18 | 00 A | 10 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 19 | 08 | 23 A | 39 | 54 A | |||||
| 20 | 10 A | 27 | 47 A | ||||||
| 21 | 17 | 47 | |||||||
| 23 | 07 A |
A
- Kurs do: Plac Kaszubski
C
- Kurs do: Plac Kaszubski
Przystanek Steyera 01
Zespół przystanków Steyera
Rozkłady jazdy wszystkich linii