141
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Sikorskiego 01
kierunek:
Witomino Sosnowa
| 5 | 00 A | 18 | 33 A | 48 | ||
| 6 | 02 A | 17 | 32 A | 42 | 52 | |
| 7 | 00 | 08 | 15 A | 22 | 32 | 47 |
| 8 | 09 | 26 | 46 | |||
| 9 | 06 | 26 | 46 | |||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 04 | 12 | 24 | 32 | 44 | 59 |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 29 | 39 | 49 | |
| 17 | 07 | 27 | 47 | |||
| 18 | 07 | 34 | ||||
| 19 | 04 | 34 | ||||
| 20 | 04 | 34 | ||||
| 21 | 04 |
| 5 | 00 A | 18 | 33 A | 48 | ||
| 6 | 02 A | 17 | 32 A | 42 | 52 | |
| 7 | 00 | 08 | 15 A | 22 | 32 | 47 |
| 8 | 09 | 26 | 46 | |||
| 9 | 06 | 26 | 46 | |||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 04 | 12 | 24 | 32 | 44 | 59 |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 29 | 39 | 49 | |
| 17 | 07 | 27 | 47 | |||
| 18 | 07 | 34 | ||||
| 19 | 04 | 34 | ||||
| 20 | 04 | 34 | ||||
| 21 | 04 |
| 5 | 16 | 58 | |
| 6 | 38 | ||
| 7 | 19 | 57 | |
| 8 | 44 | ||
| 9 | 04 | 24 | 44 |
| 10 | 04 | 24 | 44 |
| 11 | 04 | 24 | 44 |
| 12 | 04 | 24 | 44 |
| 13 | 04 | 24 | 44 |
| 14 | 04 | 24 | 44 |
| 15 | 04 | 24 | 44 |
| 16 | 04 | 34 | |
| 17 | 04 | 34 | |
| 18 | 04 | 35 | |
| 19 | 05 | 34 | |
| 20 | 04 | 34 | |
| 21 | 04 |
| 10 | 04 | 34 |
| 11 | 04 | 34 |
| 12 | 04 | 34 |
| 13 | 04 | 34 |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 04 | 35 |
| 19 | 05 | 34 |
| 20 | 04 |
| 5 | 00 A | 18 | 33 A | 48 | ||
| 6 | 02 A | 17 | 32 A | 42 | 52 | |
| 7 | 00 | 08 | 15 A | 22 | 32 | 47 |
| 8 | 09 | 26 | 46 | |||
| 9 | 06 | 26 | 46 | |||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 04 | 12 | 24 | 32 | 44 | 59 |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 29 | 39 | 49 | |
| 17 | 07 | 27 | 47 | |||
| 18 | 07 | 34 | ||||
| 19 | 04 | 34 | ||||
| 20 | 04 | 34 | ||||
| 21 | 04 |
| 5 | 00 A | 18 | 33 A | 48 | ||
| 6 | 02 A | 17 | 32 A | 42 | 52 | |
| 7 | 00 | 08 | 15 A | 22 | 32 | 47 |
| 8 | 09 | 26 | 46 | |||
| 9 | 06 | 26 | 46 | |||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 04 | 12 | 24 | 32 | 44 | 59 |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 29 | 39 | 49 | |
| 17 | 07 | 27 | 47 | |||
| 18 | 07 | 34 | ||||
| 19 | 04 | 34 | ||||
| 20 | 04 | 34 | ||||
| 21 | 04 |
| 5 | 00 A | 18 | 33 A | 48 | ||
| 6 | 02 A | 17 | 32 A | 42 | 52 | |
| 7 | 00 | 08 | 15 A | 22 | 32 | 47 |
| 8 | 09 | 26 | 46 | |||
| 9 | 06 | 26 | 46 | |||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 04 | 12 | 24 | 32 | 44 | 59 |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 29 | 39 | 49 | |
| 17 | 07 | 27 | 47 | |||
| 18 | 07 | 34 | ||||
| 19 | 04 | 34 | ||||
| 20 | 04 | 34 | ||||
| 21 | 04 |
A
- Kurs do: Witomino Leśniczówka
Przystanek Sikorskiego 01
Zespół przystanków Sikorskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii