194
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Maciejewicza 01
kierunek:
Plac Kaszubski
| 4 | 37 | 52 | |||||||
| 5 | 07 | 19 A | 30 | 42 | 54 A | ||||
| 6 | 04 | 14 | 24 A | 32 | 39 | 47 | 54 A | ||
| 7 | 01 | 09 | 15 | 21 | 27 A | 33 | 40 C | 47 | 55 A |
| 8 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 9 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 10 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 11 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 12 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 14 | 01 | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 53 | |
| 15 | 00 A | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 53 | |
| 16 | 00 A | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 A | 15 | 25 | 35 A | 45 | 55 | |||
| 18 | 05 A | 15 | 28 A | 43 | 58 A | ||||
| 19 | 13 | 28 A | 43 | 58 A | |||||
| 20 | 14 A | 31 | 51 A | ||||||
| 21 | 21 | 51 | |||||||
| 23 | 11 A |
| 4 | 37 | 52 | |||||||
| 5 | 07 | 19 A | 30 | 42 | 54 A | ||||
| 6 | 04 | 14 | 24 A | 32 | 39 | 47 | 54 A | ||
| 7 | 01 | 09 | 15 | 21 | 27 A | 33 | 40 C | 47 | 55 A |
| 8 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 9 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 10 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 11 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 12 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 14 | 01 | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 53 | |
| 15 | 00 A | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 53 | |
| 16 | 00 A | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 A | 15 | 25 | 35 A | 45 | 55 | |||
| 18 | 05 A | 15 | 28 A | 43 | 58 A | ||||
| 19 | 13 | 28 A | 43 | 58 A | |||||
| 20 | 14 A | 31 | 51 A | ||||||
| 21 | 21 | 51 | |||||||
| 23 | 11 A |
| 4 | 37 | 52 | |||||||
| 5 | 07 | 19 A | 30 | 42 | 54 A | ||||
| 6 | 04 | 14 | 24 A | 32 | 39 | 47 | 54 A | ||
| 7 | 01 | 09 | 15 | 21 | 27 A | 33 | 40 C | 47 | 55 A |
| 8 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 9 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 10 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 11 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 12 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 14 | 01 | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 53 | |
| 15 | 00 A | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 53 | |
| 16 | 00 A | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 A | 15 | 25 | 35 A | 45 | 55 | |||
| 18 | 05 A | 15 | 28 A | 43 | 58 A | ||||
| 19 | 13 | 28 A | 43 | 58 A | |||||
| 20 | 14 A | 31 | 51 A | ||||||
| 21 | 21 | 51 | |||||||
| 23 | 11 A |
| 4 | 37 | 52 | |||||||
| 5 | 07 | 19 A | 30 | 42 | 54 A | ||||
| 6 | 04 | 14 | 24 A | 32 | 39 | 47 | 54 A | ||
| 7 | 01 | 09 | 15 | 21 | 27 A | 33 | 40 C | 47 | 55 A |
| 8 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 9 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 10 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 11 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 12 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 14 | 01 | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 53 | |
| 15 | 00 A | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 53 | |
| 16 | 00 A | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 A | 15 | 25 | 35 A | 45 | 55 | |||
| 18 | 05 A | 15 | 28 A | 43 | 58 A | ||||
| 19 | 13 | 28 A | 43 | 58 A | |||||
| 20 | 14 A | 31 | 51 A | ||||||
| 21 | 21 | 51 | |||||||
| 23 | 11 A |
| 4 | 37 | 52 | |||||||
| 5 | 07 | 19 A | 30 | 42 | 54 A | ||||
| 6 | 04 | 14 | 24 A | 32 | 39 | 47 | 54 A | ||
| 7 | 01 | 09 | 15 | 21 | 27 A | 33 | 40 C | 47 | 55 A |
| 8 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 9 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 10 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 11 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 12 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 A | 34 | 44 | 54 A | |||
| 14 | 01 | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 53 | |
| 15 | 00 A | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 53 | |
| 16 | 00 A | 08 | 15 | 23 | 30 A | 38 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 A | 15 | 25 | 35 A | 45 | 55 | |||
| 18 | 05 A | 15 | 28 A | 43 | 58 A | ||||
| 19 | 13 | 28 A | 43 | 58 A | |||||
| 20 | 14 A | 31 | 51 A | ||||||
| 21 | 21 | 51 | |||||||
| 23 | 11 A |
| 4 | 38 | |||
| 5 | 09 | 29 | 49 A | |
| 6 | 09 | 29 | 49 | |
| 7 | 09 A | 29 | 49 | |
| 8 | 09 A | 25 | 40 | 55 A |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 A |
| 10 | 10 | 25 | 39 | 54 A |
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 A |
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 A |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 A |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 A |
| 15 | 09 | 24 | 40 | 55 A |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 57 A |
| 17 | 18 | 48 | ||
| 18 | 18 | 48 A | ||
| 19 | 18 | 48 | ||
| 20 | 21 A | 51 | ||
| 21 | 21 | 51 A | ||
| 23 | 11 |
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 19 | 49 A |
| 7 | 19 | 49 A |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 20 A | 48 |
| 10 | 18 | 50 A |
| 11 | 18 | 48 A |
| 12 | 18 | 48 A |
| 13 | 18 | 48 A |
| 14 | 18 | 48 A |
| 15 | 18 | 48 A |
| 16 | 18 | 48 A |
| 17 | 18 | 48 A |
| 18 | 18 | 48 |
| 19 | 18 | 48 A |
| 20 | 21 | 51 |
| 21 | 21 | 51 A |
| 23 | 11 |
A
- Kurs do: Plac Kaszubski
C
- Kurs do: Plac Kaszubski
Przystanek Maciejewicza 01
Zespół przystanków Maciejewicza
Rozkłady jazdy wszystkich linii