194
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Stare Obłuże 01
kierunek:
Plac Kaszubski
| 4 | 38 | 53 | |||||||
| 5 | 08 | 20 A | 31 | 43 | 55 A | ||||
| 6 | 05 | 15 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | ||
| 7 | 02 | 10 | 16 | 22 | 28 A | 34 | 41 C | 48 | 56 A |
| 8 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 9 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 10 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 11 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 12 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 13 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 14 | 02 | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 54 | |
| 15 | 01 A | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 54 | |
| 16 | 01 A | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 56 | |
| 17 | 06 A | 16 | 26 | 36 A | 46 | 56 | |||
| 18 | 06 A | 16 | 29 A | 44 | 59 A | ||||
| 19 | 14 | 29 A | 44 | 59 A | |||||
| 20 | 15 A | 32 | 52 A | ||||||
| 21 | 22 | 52 | |||||||
| 23 | 12 A |
| 4 | 38 | 53 | |||||||
| 5 | 08 | 20 A | 31 | 43 | 55 A | ||||
| 6 | 05 | 15 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | ||
| 7 | 02 | 10 | 16 | 22 | 28 A | 34 | 41 C | 48 | 56 A |
| 8 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 9 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 10 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 11 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 12 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 13 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 14 | 02 | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 54 | |
| 15 | 01 A | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 54 | |
| 16 | 01 A | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 56 | |
| 17 | 06 A | 16 | 26 | 36 A | 46 | 56 | |||
| 18 | 06 A | 16 | 29 A | 44 | 59 A | ||||
| 19 | 14 | 29 A | 44 | 59 A | |||||
| 20 | 15 A | 32 | 52 A | ||||||
| 21 | 22 | 52 | |||||||
| 23 | 12 A |
| 4 | 39 | |||
| 5 | 10 | 30 | 50 A | |
| 6 | 10 | 30 | 50 | |
| 7 | 10 A | 30 | 50 | |
| 8 | 10 A | 26 | 41 | 56 A |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 A |
| 10 | 11 | 26 | 40 | 55 A |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 A |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 A |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 A |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 A |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 56 A |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 58 A |
| 17 | 19 | 49 | ||
| 18 | 19 | 49 A | ||
| 19 | 19 | 49 | ||
| 20 | 22 A | 52 | ||
| 21 | 22 | 52 A | ||
| 23 | 12 |
| 5 | 20 | 50 |
| 6 | 20 | 50 A |
| 7 | 20 | 50 A |
| 8 | 20 | 50 |
| 9 | 21 A | 49 |
| 10 | 19 | 51 A |
| 11 | 19 | 49 A |
| 12 | 19 | 49 A |
| 13 | 19 | 49 A |
| 14 | 19 | 49 A |
| 15 | 19 | 49 A |
| 16 | 19 | 49 A |
| 17 | 19 | 49 A |
| 18 | 19 | 49 |
| 19 | 19 | 49 A |
| 20 | 22 | 52 |
| 21 | 22 | 52 A |
| 23 | 12 |
| 4 | 38 | 53 | |||||||
| 5 | 08 | 20 A | 31 | 43 | 55 A | ||||
| 6 | 05 | 15 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | ||
| 7 | 02 | 10 | 16 | 22 | 28 A | 34 | 41 C | 48 | 56 A |
| 8 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 9 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 10 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 11 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 12 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 13 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 14 | 02 | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 54 | |
| 15 | 01 A | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 54 | |
| 16 | 01 A | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 56 | |
| 17 | 06 A | 16 | 26 | 36 A | 46 | 56 | |||
| 18 | 06 A | 16 | 29 A | 44 | 59 A | ||||
| 19 | 14 | 29 A | 44 | 59 A | |||||
| 20 | 15 A | 32 | 52 A | ||||||
| 21 | 22 | 52 | |||||||
| 23 | 12 A |
| 4 | 38 | 53 | |||||||
| 5 | 08 | 20 A | 31 | 43 | 55 A | ||||
| 6 | 05 | 15 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | ||
| 7 | 02 | 10 | 16 | 22 | 28 A | 34 | 41 C | 48 | 56 A |
| 8 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 9 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 10 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 11 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 12 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 13 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 14 | 02 | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 54 | |
| 15 | 01 A | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 54 | |
| 16 | 01 A | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 56 | |
| 17 | 06 A | 16 | 26 | 36 A | 46 | 56 | |||
| 18 | 06 A | 16 | 29 A | 44 | 59 A | ||||
| 19 | 14 | 29 A | 44 | 59 A | |||||
| 20 | 15 A | 32 | 52 A | ||||||
| 21 | 22 | 52 | |||||||
| 23 | 12 A |
| 4 | 38 | 53 | |||||||
| 5 | 08 | 20 A | 31 | 43 | 55 A | ||||
| 6 | 05 | 15 | 25 A | 33 | 40 | 48 | 55 A | ||
| 7 | 02 | 10 | 16 | 22 | 28 A | 34 | 41 C | 48 | 56 A |
| 8 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 9 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 10 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 11 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 12 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 13 | 05 | 15 | 25 A | 35 | 45 | 55 A | |||
| 14 | 02 | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 54 | |
| 15 | 01 A | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 54 | |
| 16 | 01 A | 09 | 16 | 24 | 31 A | 39 | 46 | 56 | |
| 17 | 06 A | 16 | 26 | 36 A | 46 | 56 | |||
| 18 | 06 A | 16 | 29 A | 44 | 59 A | ||||
| 19 | 14 | 29 A | 44 | 59 A | |||||
| 20 | 15 A | 32 | 52 A | ||||||
| 21 | 22 | 52 | |||||||
| 23 | 12 A |
A
- Kurs do: Plac Kaszubski
C
- Kurs do: Plac Kaszubski
Przystanek Stare Obłuże 01
Zespół przystanków Stare Obłuże
Rozkłady jazdy wszystkich linii