32
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Kadmowa 02
kierunek:
Pogórze Dolne Złota
| 5 | 14 B | 37 B | 57 B | |
| 6 | 19 B | 29 B | 37 | 52 B |
| 7 | 07 | 22 | 38 | |
| 8 | 09 | 45 | ||
| 9 | 25 | |||
| 10 | 05 | 45 | ||
| 11 | 25 | |||
| 12 | 05 | 45 | ||
| 13 | 25 | 59 C | ||
| 14 | 29 | 59 | ||
| 15 | 29 | |||
| 16 | 00 | 30 | 59 | |
| 17 | 29 | |||
| 18 | 05 | 44 | ||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 04 | 29 | ||
| 21 | 28 | 53 | ||
| 22 | 53 |
| 5 | 14 B | 37 B | 57 B | |
| 6 | 19 B | 29 B | 37 | 52 B |
| 7 | 07 | 22 | 38 | |
| 8 | 09 | 45 | ||
| 9 | 25 | |||
| 10 | 05 | 45 | ||
| 11 | 25 | |||
| 12 | 05 | 45 | ||
| 13 | 25 | 59 C | ||
| 14 | 29 | 59 | ||
| 15 | 29 | |||
| 16 | 00 | 30 | 59 | |
| 17 | 29 | |||
| 18 | 05 | 44 | ||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 04 | 29 | ||
| 21 | 28 | 53 | ||
| 22 | 53 |
| 6 | 11 B | 41 B |
| 7 | 10 | 51 |
| 8 | 21 | 52 |
| 9 | 22 | 52 |
| 10 | 22 | 53 |
| 11 | 54 | |
| 12 | 54 | |
| 13 | 54 | |
| 14 | 24 | 54 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 17 | 54 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 34 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 28 | 53 |
| 22 | 53 |
| 6 | 41 B | |
| 7 | 50 | |
| 8 | 50 | |
| 9 | 50 | |
| 10 | 51 | |
| 11 | 54 | |
| 12 | 54 | |
| 13 | 54 | |
| 14 | 54 | |
| 15 | 54 | |
| 16 | 54 | |
| 17 | 54 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 34 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 28 | 53 |
| 22 | 53 |
| 5 | 14 B | 37 B | 57 B | |
| 6 | 19 B | 29 B | 37 | 52 B |
| 7 | 07 | 22 | 38 | |
| 8 | 09 | 45 | ||
| 9 | 25 | |||
| 10 | 05 | 45 | ||
| 11 | 25 | |||
| 12 | 05 | 45 | ||
| 13 | 25 | 59 C | ||
| 14 | 29 | 59 | ||
| 15 | 29 | |||
| 16 | 00 | 30 | 59 | |
| 17 | 29 | |||
| 18 | 05 | 44 | ||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 04 | 29 | ||
| 21 | 28 | 53 | ||
| 22 | 53 |
| 5 | 14 B | 37 B | 57 B | |
| 6 | 19 B | 29 B | 37 | 52 B |
| 7 | 07 | 22 | 38 | |
| 8 | 09 | 45 | ||
| 9 | 25 | |||
| 10 | 05 | 45 | ||
| 11 | 25 | |||
| 12 | 05 | 45 | ||
| 13 | 25 | 59 C | ||
| 14 | 29 | 59 | ||
| 15 | 29 | |||
| 16 | 00 | 30 | 59 | |
| 17 | 29 | |||
| 18 | 05 | 44 | ||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 04 | 29 | ||
| 21 | 28 | 53 | ||
| 22 | 53 |
| 5 | 14 B | 37 B | 57 B | |
| 6 | 19 B | 29 B | 37 | 52 B |
| 7 | 07 | 22 | 38 | |
| 8 | 09 | 45 | ||
| 9 | 25 | |||
| 10 | 05 | 45 | ||
| 11 | 25 | |||
| 12 | 05 | 45 | ||
| 13 | 25 | 59 C | ||
| 14 | 29 | 59 | ||
| 15 | 29 | |||
| 16 | 00 | 30 | 59 | |
| 17 | 29 | |||
| 18 | 05 | 44 | ||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 04 | 29 | ||
| 21 | 28 | 53 | ||
| 22 | 53 |
B
- Kurs do: Pogórze Dolne Złota
C
- Kurs do: Pogórze Dolne Złota
Przystanek Kadmowa 02
Zespół przystanków Kadmowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii