86
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Wybickiego 02 n/ż
kierunek:
Dębogórze-Wybudowanie - Leśna
| 5 | 48 | |
| 6 | 18 B | 48 |
| 7 | 23 A | 38 D |
| 8 | 14 A | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 D | |
| 11 | 24 B | |
| 12 | 24 C | 47 A |
| 13 | 32 A | |
| 14 | 32 E | |
| 15 | 32 A | |
| 16 | 32 E | |
| 17 | 19 B | |
| 18 | 08 | |
| 19 | 08 |
| 5 | 48 | |
| 6 | 18 B | 48 |
| 7 | 23 A | 38 D |
| 8 | 14 A | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 D | |
| 11 | 24 B | |
| 12 | 24 C | 47 A |
| 13 | 32 A | |
| 14 | 32 E | |
| 15 | 32 A | |
| 16 | 32 E | |
| 17 | 19 B | |
| 18 | 08 | |
| 19 | 08 |
| 5 | 48 | |
| 6 | 18 B | 48 |
| 7 | 23 A | 38 D |
| 8 | 14 A | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 D | |
| 11 | 24 B | |
| 12 | 24 C | 47 A |
| 13 | 32 A | |
| 14 | 32 E | |
| 15 | 32 A | |
| 16 | 32 E | |
| 17 | 19 B | |
| 18 | 08 | |
| 19 | 08 |
| 5 | 48 | |
| 6 | 18 B | 48 |
| 7 | 23 A | 38 D |
| 8 | 14 A | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 D | |
| 11 | 24 B | |
| 12 | 24 C | 47 A |
| 13 | 32 A | |
| 14 | 32 E | |
| 15 | 32 A | |
| 16 | 32 E | |
| 17 | 19 B | |
| 18 | 08 | |
| 19 | 08 |
| 5 | 48 | |
| 6 | 18 B | 48 |
| 7 | 23 A | 38 D |
| 8 | 14 A | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 D | |
| 11 | 24 B | |
| 12 | 24 C | 47 A |
| 13 | 32 A | |
| 14 | 32 E | |
| 15 | 32 A | |
| 16 | 32 E | |
| 17 | 19 B | |
| 18 | 08 | |
| 19 | 08 |
| 8 | 05 | 55 |
| 9 | 55 D | |
| 10 | 55 D | |
| 11 | 55 C | |
| 12 | 55 C | |
| 13 | 55 B | |
| 14 | 55 C | |
| 15 | 55 C |
| 8 | 05 | |
| 9 | 15 B | |
| 10 | 15 D | |
| 12 | 10 C | |
| 13 | 05 C | 55 B |
| 14 | 55 C | |
| 15 | 55 C |
A
- Kurs do: Kosakowo - Gryfa Pomorskiego
B
- Kurs do: Dębogórze-Wybudowanie - Leśna
C
- Kurs do: Dębogórze-Wybudowanie - Leśna
D
- Kurs do: Dębogórze-Wybudowanie - Leśna
E
- Kurs do: Kosakowo - Gryfa Pomorskiego
Przystanek Wybickiego 02
Zespół przystanków Wybickiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii