J
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Klonowa 01 n/ż
kierunek:
Rumia Partyzantów
| 5 | 41 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 11 | 51 |
| 8 | 43 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 43 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 43 | |
| 13 | 45 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 15 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 45 | |
| 19 | 45 | |
| 20 | 40 | |
| 22 | 40 |
| 5 | 41 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 11 | 51 |
| 8 | 43 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 43 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 43 | |
| 13 | 45 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 15 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 45 | |
| 19 | 45 | |
| 20 | 40 | |
| 22 | 40 |
| 5 | 41 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 11 | 51 |
| 8 | 43 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 43 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 43 | |
| 13 | 45 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 15 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 45 | |
| 19 | 45 | |
| 20 | 40 | |
| 22 | 40 |
| 5 | 41 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 11 | 51 |
| 8 | 43 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 43 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 43 | |
| 13 | 45 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 15 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 45 | |
| 19 | 45 | |
| 20 | 40 | |
| 22 | 40 |
| 5 | 40 |
| 6 | 40 |
| 7 | 45 |
| 8 | 41 |
| 9 | 41 |
| 10 | 41 |
| 11 | 41 |
| 12 | 41 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 19 | 45 |
| 20 | 40 |
| 22 | 40 |
| 7 | 45 |
| 10 | 41 |
| 12 | 41 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 19 | 45 |
| 20 | 40 |
| 22 | 40 |
| 5 | 41 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 11 | 51 |
| 8 | 43 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 43 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 43 | |
| 13 | 45 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 15 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 45 | |
| 19 | 45 | |
| 20 | 40 | |
| 22 | 40 |
Przystanek Klonowa 01
Zespół przystanków Klonowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii