R
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Dąbrowskiego - Sanktuarium 02
kierunek:
Kacze Buki
| 4 | 48 | 57 | |||||
| 5 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 55 | |
| 6 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 9 | 13 | 28 | 48 | ||||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 15 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 14 | 26 | 37 | 49 | ||
| 17 | 01 | 13 | 26 | 41 | 56 | ||
| 18 | 11 | 26 | 41 | ||||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 21 | 08 | 38 | |||||
| 22 | 08 | 38 |
| 4 | 48 | 57 | |||||
| 5 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 55 | |
| 6 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 9 | 13 | 28 | 48 | ||||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 15 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 14 | 26 | 37 | 49 | ||
| 17 | 01 | 13 | 26 | 41 | 56 | ||
| 18 | 11 | 26 | 41 | ||||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 21 | 08 | 38 | |||||
| 22 | 08 | 38 |
| 4 | 48 | 57 | |||||
| 5 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 55 | |
| 6 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 9 | 13 | 28 | 48 | ||||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 15 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 14 | 26 | 37 | 49 | ||
| 17 | 01 | 13 | 26 | 41 | 56 | ||
| 18 | 11 | 26 | 41 | ||||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 21 | 08 | 38 | |||||
| 22 | 08 | 38 |
| 4 | 48 | 57 | |||||
| 5 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 55 | |
| 6 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 9 | 13 | 28 | 48 | ||||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 15 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 14 | 26 | 37 | 49 | ||
| 17 | 01 | 13 | 26 | 41 | 56 | ||
| 18 | 11 | 26 | 41 | ||||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 21 | 08 | 38 | |||||
| 22 | 08 | 38 |
| 4 | 58 | ||
| 5 | 18 | 38 | 58 |
| 6 | 18 | 39 | |
| 7 | 00 | 21 | 41 |
| 8 | 01 | 21 | 41 |
| 9 | 01 | 21 | 41 |
| 10 | 01 | 21 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 41 |
| 14 | 01 | 21 | 41 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 28 | 58 |
| 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 38 | ||
| 21 | 08 | 38 | |
| 22 | 08 | 38 |
| 4 | 58 | |
| 5 | 28 | 58 |
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 28 | 58 |
| 10 | 28 | 58 |
| 11 | 28 | 58 |
| 12 | 28 | 58 |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 28 | 58 |
| 15 | 28 | 58 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 28 | 58 |
| 18 | 28 | 58 |
| 19 | 28 | 58 |
| 20 | 38 | |
| 21 | 08 | 38 |
| 22 | 08 | 38 |
| 4 | 48 | 57 | |||||
| 5 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 55 | |
| 6 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 9 | 13 | 28 | 48 | ||||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 15 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 14 | 26 | 37 | 49 | ||
| 17 | 01 | 13 | 26 | 41 | 56 | ||
| 18 | 11 | 26 | 41 | ||||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 21 | 08 | 38 | |||||
| 22 | 08 | 38 |
Przystanek Dąbrowskiego - Sanktuarium 02
Zespół przystanków Dąbrowskiego - Sanktuarium
Rozkłady jazdy wszystkich linii