J
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
25-lecia Solidarności 02
kierunek:
Rumia Partyzantów
| 5 | 37 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 07 | 47 |
| 8 | 39 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 52 |
| 16 | 32 | |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 36 | |
| 22 | 36 |
| 5 | 37 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 07 | 47 |
| 8 | 39 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 52 |
| 16 | 32 | |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 36 | |
| 22 | 36 |
| 5 | 37 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 07 | 47 |
| 8 | 39 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 52 |
| 16 | 32 | |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 36 | |
| 22 | 36 |
| 5 | 37 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 07 | 47 |
| 8 | 39 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 52 |
| 16 | 32 | |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 36 | |
| 22 | 36 |
| 5 | 37 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 07 | 47 |
| 8 | 39 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 52 |
| 16 | 32 | |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 36 | |
| 22 | 36 |
| 5 | 36 |
| 6 | 36 |
| 7 | 41 |
| 8 | 37 |
| 9 | 37 |
| 10 | 37 |
| 11 | 37 |
| 12 | 37 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 41 |
| 18 | 41 |
| 19 | 41 |
| 20 | 36 |
| 22 | 36 |
| 7 | 41 |
| 10 | 37 |
| 12 | 37 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 41 |
| 18 | 41 |
| 19 | 41 |
| 20 | 36 |
| 22 | 36 |
Przystanek 25-lecia Solidarności 02
Zespół przystanków 25-lecia Solidarności
Rozkłady jazdy wszystkich linii