J
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Rybacka 02
kierunek:
Rumia Partyzantów
| 5 | 13 | |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 20 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 05 | 45 |
| 15 | 25 | |
| 16 | 05 | 50 |
| 17 | 20 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 13 | |
| 22 | 13 |
| 5 | 13 | |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 20 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 05 | 45 |
| 15 | 25 | |
| 16 | 05 | 50 |
| 17 | 20 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 13 | |
| 22 | 13 |
| 5 | 13 | |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 20 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 05 | 45 |
| 15 | 25 | |
| 16 | 05 | 50 |
| 17 | 20 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 13 | |
| 22 | 13 |
| 5 | 13 | |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 20 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 05 | 45 |
| 15 | 25 | |
| 16 | 05 | 50 |
| 17 | 20 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 13 | |
| 22 | 13 |
| 5 | 13 |
| 6 | 13 |
| 7 | 18 |
| 8 | 13 |
| 9 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 13 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 18 |
| 20 | 13 |
| 22 | 13 |
| 7 | 18 |
| 10 | 13 |
| 12 | 13 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 18 |
| 20 | 13 |
| 22 | 13 |
| 5 | 13 | |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 20 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 05 | 45 |
| 15 | 25 | |
| 16 | 05 | 50 |
| 17 | 20 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 13 | |
| 22 | 13 |
Przystanek Rybacka 02
Zespół przystanków Rybacka
Rozkłady jazdy wszystkich linii