126
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Wrzeszcz PKP 06
kierunek:
Banino Pszenna
| 4 | 38 A | ||
| 5 | 20 | 40 A | 50 |
| 6 | 36 | ||
| 7 | 06 | 39 | |
| 8 | 25 | ||
| 9 | 00 A | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 14 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 19 | ||
| 14 | 19 A | ||
| 15 | 19 A | ||
| 16 | 19 A | ||
| 17 | 33 A | ||
| 18 | 40 | ||
| 19 | 40 A | ||
| 21 | 23 | ||
| 22 | 50 |
| 4 | 38 A | ||
| 5 | 20 | 40 A | 50 |
| 6 | 36 | ||
| 7 | 06 | 39 | |
| 8 | 25 | ||
| 9 | 00 A | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 14 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 19 | ||
| 14 | 19 A | ||
| 15 | 19 A | ||
| 16 | 19 A | ||
| 17 | 33 A | ||
| 18 | 40 | ||
| 19 | 40 A | ||
| 21 | 23 | ||
| 22 | 50 |
| 4 | 38 A | ||
| 5 | 20 | 40 A | 50 |
| 6 | 36 | ||
| 7 | 06 | 39 | |
| 8 | 25 | ||
| 9 | 00 A | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 14 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 19 | ||
| 14 | 19 A | ||
| 15 | 19 A | ||
| 16 | 19 A | ||
| 17 | 33 A | ||
| 18 | 40 | ||
| 19 | 40 A | ||
| 21 | 23 | ||
| 22 | 50 |
| 4 | 38 A | ||
| 5 | 20 | 40 A | 50 |
| 6 | 36 | ||
| 7 | 06 | 39 | |
| 8 | 25 | ||
| 9 | 00 A | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 14 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 19 | ||
| 14 | 19 A | ||
| 15 | 19 A | ||
| 16 | 19 A | ||
| 17 | 33 A | ||
| 18 | 40 | ||
| 19 | 40 A | ||
| 21 | 23 | ||
| 22 | 50 |
| 5 | 51 |
| 7 | 30 |
| 8 | 07 |
| 9 | 07 |
| 10 | 07 |
| 11 | 07 |
| 12 | 07 |
| 13 | 07 |
| 14 | 07 |
| 15 | 07 |
| 16 | 07 |
| 17 | 07 |
| 19 | 30 |
| 21 | 23 |
| 22 | 50 |
| 5 | 51 |
| 7 | 30 |
| 8 | 15 |
| 9 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 07 |
| 12 | 07 |
| 13 | 07 |
| 14 | 07 |
| 15 | 07 |
| 16 | 07 |
| 17 | 07 |
| 19 | 30 |
| 21 | 23 |
| 22 | 50 |
| 4 | 38 A | ||
| 5 | 20 | 40 A | 50 |
| 6 | 36 | ||
| 7 | 06 | 39 | |
| 8 | 25 | ||
| 9 | 00 A | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 14 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 19 | ||
| 14 | 19 A | ||
| 15 | 19 A | ||
| 16 | 19 A | ||
| 17 | 33 A | ||
| 18 | 40 | ||
| 19 | 40 A | ||
| 21 | 23 | ||
| 22 | 50 |
A
- Kurs do: Żukowo Urząd Gminy
Przystanek Wrzeszcz PKP 06
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Wrzeszcz PKP
Rozkłady jazdy wszystkich linii