Z
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Małkowo Gdyńska 01
kierunek:
Żukowo Urząd Gminy
| 5 | 58 A | |
| 6 | 28 B | 47 |
| 7 | 17 | 43 B |
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 51 A | |
| 12 | 22 A | |
| 13 | 19 A | 49 |
| 14 | 21 | 52 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 17 | 23 | 51 |
| 18 | 25 | 59 |
| 20 | 00 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 20 |
| 5 | 58 A | |
| 6 | 28 B | 47 |
| 7 | 17 | 43 B |
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 51 A | |
| 12 | 22 A | |
| 13 | 19 A | 49 |
| 14 | 21 | 52 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 17 | 23 | 51 |
| 18 | 25 | 59 |
| 20 | 00 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 20 |
| 5 | 58 A | |
| 6 | 28 B | 47 |
| 7 | 17 | 43 B |
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 51 A | |
| 12 | 22 A | |
| 13 | 19 A | 49 |
| 14 | 21 | 52 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 17 | 23 | 51 |
| 18 | 25 | 59 |
| 20 | 00 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 20 |
| 5 | 58 A | |
| 6 | 28 B | 47 |
| 7 | 17 | 43 B |
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 51 A | |
| 12 | 22 A | |
| 13 | 19 A | 49 |
| 14 | 21 | 52 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 17 | 23 | 51 |
| 18 | 25 | 59 |
| 20 | 00 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 20 |
| 5 | 57 A |
| 9 | 22 |
| 10 | 47 A |
| 12 | 15 |
| 13 | 23 A |
| 14 | 48 |
| 16 | 23 A |
| 17 | 46 |
| 19 | 58 |
| 22 | 20 |
| 9 | 22 A |
| 10 | 52 A |
| 12 | 14 |
| 13 | 20 A |
| 14 | 50 |
| 16 | 20 A |
| 17 | 49 |
| 19 | 58 |
| 22 | 20 |
| 5 | 58 A | |
| 6 | 28 B | 47 |
| 7 | 17 | 43 B |
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 51 A | |
| 12 | 22 A | |
| 13 | 19 A | 49 |
| 14 | 21 | 52 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 17 | 23 | 51 |
| 18 | 25 | 59 |
| 20 | 00 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 20 |
A
- Kurs do: Żukowo Urząd Gminy
B
- Kurs do: Żukowo Urząd Gminy
Przystanek Małkowo Gdyńska 01
Zespół przystanków Małkowo Gdyńska
Rozkłady jazdy wszystkich linii