Z
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Żukowo Derdowskiego 01
kierunek:
Żukowo Urząd Gminy
| 6 | 01 A | 31 B | 50 |
| 7 | 20 | 46 B | |
| 8 | 24 | ||
| 9 | 24 | ||
| 10 | 55 A | ||
| 12 | 26 A | ||
| 13 | 23 A | 53 | |
| 14 | 25 | 56 | |
| 15 | 28 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 28 | 56 | |
| 18 | 30 | ||
| 19 | 03 | ||
| 20 | 03 | ||
| 21 | 20 | ||
| 22 | 23 |
| 6 | 01 A | 31 B | 50 |
| 7 | 20 | 46 B | |
| 8 | 24 | ||
| 9 | 24 | ||
| 10 | 55 A | ||
| 12 | 26 A | ||
| 13 | 23 A | 53 | |
| 14 | 25 | 56 | |
| 15 | 28 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 28 | 56 | |
| 18 | 30 | ||
| 19 | 03 | ||
| 20 | 03 | ||
| 21 | 20 | ||
| 22 | 23 |
| 9 | 25 A |
| 10 | 56 A |
| 12 | 18 |
| 13 | 24 A |
| 14 | 54 |
| 16 | 24 A |
| 17 | 53 |
| 20 | 01 |
| 22 | 23 |
| 9 | 25 A |
| 10 | 56 A |
| 12 | 18 |
| 13 | 24 A |
| 14 | 54 |
| 16 | 24 A |
| 17 | 53 |
| 20 | 01 |
| 22 | 23 |
| 6 | 01 A | 31 B | 50 |
| 7 | 20 | 46 B | |
| 8 | 24 | ||
| 9 | 24 | ||
| 10 | 55 A | ||
| 12 | 26 A | ||
| 13 | 23 A | 53 | |
| 14 | 25 | 56 | |
| 15 | 28 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 28 | 56 | |
| 18 | 30 | ||
| 19 | 03 | ||
| 20 | 03 | ||
| 21 | 20 | ||
| 22 | 23 |
| 6 | 01 A | 31 B | 50 |
| 7 | 20 | 46 B | |
| 8 | 24 | ||
| 9 | 24 | ||
| 10 | 55 A | ||
| 12 | 26 A | ||
| 13 | 23 A | 53 | |
| 14 | 25 | 56 | |
| 15 | 28 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 28 | 56 | |
| 18 | 30 | ||
| 19 | 03 | ||
| 20 | 03 | ||
| 21 | 20 | ||
| 22 | 23 |
| 6 | 01 A | 31 B | 50 |
| 7 | 20 | 46 B | |
| 8 | 24 | ||
| 9 | 24 | ||
| 10 | 55 A | ||
| 12 | 26 A | ||
| 13 | 23 A | 53 | |
| 14 | 25 | 56 | |
| 15 | 28 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 28 | 56 | |
| 18 | 30 | ||
| 19 | 03 | ||
| 20 | 03 | ||
| 21 | 20 | ||
| 22 | 23 |
A
- Kurs do: Żukowo Urząd Gminy
B
- Kurs do: Żukowo Urząd Gminy
Przystanek Żukowo Derdowskiego 01
Zespół przystanków Żukowo Derdowskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii