Z
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Żukowo Dworcowa 01
kierunek:
Żukowo Urząd Gminy
| 6 | 02 A | 32 B | 57 |
| 7 | 27 | 47 B | |
| 8 | 31 | ||
| 9 | 31 | ||
| 10 | 56 A | ||
| 12 | 27 A | ||
| 13 | 24 A | ||
| 14 | 02 | 34 | |
| 15 | 05 | 37 | |
| 16 | 08 | 38 | |
| 17 | 08 | 37 | |
| 18 | 05 | 36 | |
| 19 | 09 | ||
| 20 | 09 | ||
| 21 | 26 | ||
| 22 | 29 |
| 6 | 02 A | 32 B | 57 |
| 7 | 27 | 47 B | |
| 8 | 31 | ||
| 9 | 31 | ||
| 10 | 56 A | ||
| 12 | 27 A | ||
| 13 | 24 A | ||
| 14 | 02 | 34 | |
| 15 | 05 | 37 | |
| 16 | 08 | 38 | |
| 17 | 08 | 37 | |
| 18 | 05 | 36 | |
| 19 | 09 | ||
| 20 | 09 | ||
| 21 | 26 | ||
| 22 | 29 |
| 6 | 02 A | 32 B | 57 |
| 7 | 27 | 47 B | |
| 8 | 31 | ||
| 9 | 31 | ||
| 10 | 56 A | ||
| 12 | 27 A | ||
| 13 | 24 A | ||
| 14 | 02 | 34 | |
| 15 | 05 | 37 | |
| 16 | 08 | 38 | |
| 17 | 08 | 37 | |
| 18 | 05 | 36 | |
| 19 | 09 | ||
| 20 | 09 | ||
| 21 | 26 | ||
| 22 | 29 |
| 6 | 01 A |
| 9 | 32 |
| 10 | 52 A |
| 12 | 26 |
| 13 | 28 A |
| 14 | 59 |
| 16 | 28 A |
| 17 | 57 |
| 20 | 07 |
| 22 | 29 |
| 9 | 26 A |
| 10 | 57 A |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 A |
| 15 | 01 |
| 16 | 25 A |
| 18 | 00 |
| 20 | 07 |
| 22 | 29 |
| 6 | 02 A | 32 B | 57 |
| 7 | 27 | 47 B | |
| 8 | 31 | ||
| 9 | 31 | ||
| 10 | 56 A | ||
| 12 | 27 A | ||
| 13 | 24 A | ||
| 14 | 02 | 34 | |
| 15 | 05 | 37 | |
| 16 | 08 | 38 | |
| 17 | 08 | 37 | |
| 18 | 05 | 36 | |
| 19 | 09 | ||
| 20 | 09 | ||
| 21 | 26 | ||
| 22 | 29 |
| 6 | 02 A | 32 B | 57 |
| 7 | 27 | 47 B | |
| 8 | 31 | ||
| 9 | 31 | ||
| 10 | 56 A | ||
| 12 | 27 A | ||
| 13 | 24 A | ||
| 14 | 02 | 34 | |
| 15 | 05 | 37 | |
| 16 | 08 | 38 | |
| 17 | 08 | 37 | |
| 18 | 05 | 36 | |
| 19 | 09 | ||
| 20 | 09 | ||
| 21 | 26 | ||
| 22 | 29 |
A
- Kurs do: Żukowo Urząd Gminy
B
- Kurs do: Żukowo Urząd Gminy
Przystanek Żukowo Dworcowa 01
Zespół przystanków Żukowo Dworcowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii