Z
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Żukowo Urząd Gminy 03
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 6 | 20 A |
| 7 | 56 A |
| 9 | 49 |
| 11 | 24 A |
| 12 | 48 |
| 13 | 54 A |
| 15 | 18 |
| 18 | 09 A |
| 20 | 21 |
| 4 | 49 A | ||
| 5 | 13 | 43 | |
| 6 | 08 | 28 | 43 |
| 7 | 08 | 45 A | |
| 8 | 15 D | 48 | |
| 9 | 49 | ||
| 11 | 27 A | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | 52 | ||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 07 | 42 | |
| 17 | 48 A | ||
| 18 | 18 C | ||
| 19 | 18 A | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 54 A |
| 4 | 49 A | ||
| 5 | 13 | 43 | |
| 6 | 08 | 28 | 43 |
| 7 | 08 | 45 A | |
| 8 | 15 D | 48 | |
| 9 | 49 | ||
| 11 | 27 A | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | 52 | ||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 07 | 42 | |
| 17 | 48 A | ||
| 18 | 18 C | ||
| 19 | 18 A | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 54 A |
| 4 | 49 A | ||
| 5 | 13 | 43 | |
| 6 | 08 | 28 | 43 |
| 7 | 08 | 45 A | |
| 8 | 15 D | 48 | |
| 9 | 49 | ||
| 11 | 27 A | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | 52 | ||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 07 | 42 | |
| 17 | 48 A | ||
| 18 | 18 C | ||
| 19 | 18 A | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 54 A |
| 4 | 49 A | ||
| 5 | 13 | 43 | |
| 6 | 08 | 28 | 43 |
| 7 | 08 | 45 A | |
| 8 | 15 D | 48 | |
| 9 | 49 | ||
| 11 | 27 A | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | 52 | ||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 07 | 42 | |
| 17 | 48 A | ||
| 18 | 18 C | ||
| 19 | 18 A | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 54 A |
| 4 | 49 A | ||
| 5 | 13 | 43 | |
| 6 | 08 | 28 | 43 |
| 7 | 08 | 45 A | |
| 8 | 15 D | 48 | |
| 9 | 49 | ||
| 11 | 27 A | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | 52 | ||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 07 | 42 | |
| 17 | 48 A | ||
| 18 | 18 C | ||
| 19 | 18 A | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 54 A |
| 6 | 13 |
| 7 | 55 A |
| 9 | 49 |
| 11 | 19 A |
| 12 | 48 |
| 13 | 53 A |
| 15 | 12 |
| 18 | 09 A |
| 20 | 21 |
| 22 | 34 A |
A
- Kurs do: Gdynia Dworzec Gł. PKP
C
- Kurs do: Kacze Buki
D
- Kurs do: Karwiny PKM
Przystanek Żukowo Urząd Gminy 03
Zespół przystanków Żukowo Urząd Gminy
Rozkłady jazdy wszystkich linii