Z
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Miszewo Rolnicza 02
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 4 | 59 A | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 00 | 26 | 47 |
| 7 | 02 | 27 | 59 A |
| 8 | 28 D | ||
| 9 | 07 | ||
| 10 | 07 | ||
| 11 | 38 A | ||
| 13 | 08 | ||
| 14 | 11 | 56 | |
| 15 | 22 | 53 | |
| 16 | 28 | ||
| 17 | 01 | 59 A | |
| 18 | 29 C | ||
| 19 | 29 A | ||
| 20 | 36 | ||
| 22 | 04 A |
| 4 | 59 A | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 00 | 26 | 47 |
| 7 | 02 | 27 | 59 A |
| 8 | 28 D | ||
| 9 | 07 | ||
| 10 | 07 | ||
| 11 | 38 A | ||
| 13 | 08 | ||
| 14 | 11 | 56 | |
| 15 | 22 | 53 | |
| 16 | 28 | ||
| 17 | 01 | 59 A | |
| 18 | 29 C | ||
| 19 | 29 A | ||
| 20 | 36 | ||
| 22 | 04 A |
| 4 | 59 A | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 00 | 26 | 47 |
| 7 | 02 | 27 | 59 A |
| 8 | 28 D | ||
| 9 | 07 | ||
| 10 | 07 | ||
| 11 | 38 A | ||
| 13 | 08 | ||
| 14 | 11 | 56 | |
| 15 | 22 | 53 | |
| 16 | 28 | ||
| 17 | 01 | 59 A | |
| 18 | 29 C | ||
| 19 | 29 A | ||
| 20 | 36 | ||
| 22 | 04 A |
| 4 | 59 A | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 00 | 26 | 47 |
| 7 | 02 | 27 | 59 A |
| 8 | 28 D | ||
| 9 | 07 | ||
| 10 | 07 | ||
| 11 | 38 A | ||
| 13 | 08 | ||
| 14 | 11 | 56 | |
| 15 | 22 | 53 | |
| 16 | 28 | ||
| 17 | 01 | 59 A | |
| 18 | 29 C | ||
| 19 | 29 A | ||
| 20 | 36 | ||
| 22 | 04 A |
| 6 | 30 |
| 8 | 06 A |
| 10 | 06 |
| 11 | 30 A |
| 13 | 05 |
| 14 | 04 A |
| 15 | 29 |
| 18 | 20 A |
| 20 | 36 |
| 22 | 44 A |
| 6 | 30 A |
| 8 | 06 A |
| 10 | 06 |
| 11 | 35 A |
| 13 | 05 |
| 14 | 05 A |
| 15 | 35 |
| 18 | 20 A |
| 20 | 36 |
| 4 | 59 A | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 00 | 26 | 47 |
| 7 | 02 | 27 | 59 A |
| 8 | 28 D | ||
| 9 | 07 | ||
| 10 | 07 | ||
| 11 | 38 A | ||
| 13 | 08 | ||
| 14 | 11 | 56 | |
| 15 | 22 | 53 | |
| 16 | 28 | ||
| 17 | 01 | 59 A | |
| 18 | 29 C | ||
| 19 | 29 A | ||
| 20 | 36 | ||
| 22 | 04 A |
A
- Kurs do: Gdynia Dworzec Gł. PKP
C
- Kurs do: Kacze Buki
D
- Kurs do: Karwiny PKM
Przystanek Miszewo Rolnicza 02
Zespół przystanków Miszewo Rolnicza
Rozkłady jazdy wszystkich linii