Z
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Tuchom Ogrodowa 02
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 05 A | 37 | |
| 6 | 08 | 34 | 55 |
| 7 | 10 | 35 | |
| 8 | 06 A | 35 D | |
| 9 | 14 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 45 A | ||
| 13 | 15 | ||
| 14 | 18 | ||
| 15 | 03 | 29 | |
| 16 | 00 | 35 | |
| 17 | 08 | ||
| 18 | 06 A | 36 C | |
| 19 | 35 A | ||
| 20 | 42 | ||
| 22 | 10 A |
| 5 | 05 A | 37 | |
| 6 | 08 | 34 | 55 |
| 7 | 10 | 35 | |
| 8 | 06 A | 35 D | |
| 9 | 14 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 45 A | ||
| 13 | 15 | ||
| 14 | 18 | ||
| 15 | 03 | 29 | |
| 16 | 00 | 35 | |
| 17 | 08 | ||
| 18 | 06 A | 36 C | |
| 19 | 35 A | ||
| 20 | 42 | ||
| 22 | 10 A |
| 5 | 05 A | 37 | |
| 6 | 08 | 34 | 55 |
| 7 | 10 | 35 | |
| 8 | 06 A | 35 D | |
| 9 | 14 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 45 A | ||
| 13 | 15 | ||
| 14 | 18 | ||
| 15 | 03 | 29 | |
| 16 | 00 | 35 | |
| 17 | 08 | ||
| 18 | 06 A | 36 C | |
| 19 | 35 A | ||
| 20 | 42 | ||
| 22 | 10 A |
| 5 | 05 A | 37 | |
| 6 | 08 | 34 | 55 |
| 7 | 10 | 35 | |
| 8 | 06 A | 35 D | |
| 9 | 14 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 45 A | ||
| 13 | 15 | ||
| 14 | 18 | ||
| 15 | 03 | 29 | |
| 16 | 00 | 35 | |
| 17 | 08 | ||
| 18 | 06 A | 36 C | |
| 19 | 35 A | ||
| 20 | 42 | ||
| 22 | 10 A |
| 6 | 36 |
| 8 | 12 A |
| 10 | 12 |
| 11 | 37 A |
| 13 | 12 |
| 14 | 11 A |
| 15 | 36 |
| 18 | 26 A |
| 20 | 42 |
| 22 | 50 A |
| 6 | 36 A |
| 8 | 12 A |
| 10 | 12 |
| 11 | 42 A |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 A |
| 15 | 42 |
| 18 | 26 A |
| 20 | 42 |
| 5 | 05 A | 37 | |
| 6 | 08 | 34 | 55 |
| 7 | 10 | 35 | |
| 8 | 06 A | 35 D | |
| 9 | 14 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 45 A | ||
| 13 | 15 | ||
| 14 | 18 | ||
| 15 | 03 | 29 | |
| 16 | 00 | 35 | |
| 17 | 08 | ||
| 18 | 06 A | 36 C | |
| 19 | 35 A | ||
| 20 | 42 | ||
| 22 | 10 A |
A
- Kurs do: Gdynia Dworzec Gł. PKP
C
- Kurs do: Kacze Buki
D
- Kurs do: Karwiny PKM
Przystanek Tuchom Ogrodowa 02
Zespół przystanków Tuchom Ogrodowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii