Z
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Żukowo Słoneczna 01 n/ż
kierunek:
Żukowo Urząd Gminy
| 5 | 59 A | |
| 6 | 29 B | 48 |
| 7 | 18 | 44 B |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 53 A | |
| 12 | 24 A | |
| 13 | 21 A | 51 |
| 14 | 23 | 54 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 25 | 53 |
| 18 | 27 | |
| 19 | 01 | |
| 20 | 01 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 21 |
| 5 | 59 A | |
| 6 | 29 B | 48 |
| 7 | 18 | 44 B |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 53 A | |
| 12 | 24 A | |
| 13 | 21 A | 51 |
| 14 | 23 | 54 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 25 | 53 |
| 18 | 27 | |
| 19 | 01 | |
| 20 | 01 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 21 |
| 5 | 59 A | |
| 6 | 29 B | 48 |
| 7 | 18 | 44 B |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 53 A | |
| 12 | 24 A | |
| 13 | 21 A | 51 |
| 14 | 23 | 54 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 25 | 53 |
| 18 | 27 | |
| 19 | 01 | |
| 20 | 01 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 21 |
| 5 | 59 A | |
| 6 | 29 B | 48 |
| 7 | 18 | 44 B |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 53 A | |
| 12 | 24 A | |
| 13 | 21 A | 51 |
| 14 | 23 | 54 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 25 | 53 |
| 18 | 27 | |
| 19 | 01 | |
| 20 | 01 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 21 |
| 5 | 59 A | |
| 6 | 29 B | 48 |
| 7 | 18 | 44 B |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 53 A | |
| 12 | 24 A | |
| 13 | 21 A | 51 |
| 14 | 23 | 54 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 25 | 53 |
| 18 | 27 | |
| 19 | 01 | |
| 20 | 01 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 21 |
| 5 | 58 A |
| 9 | 23 |
| 10 | 49 A |
| 12 | 17 |
| 13 | 25 A |
| 14 | 50 |
| 16 | 25 A |
| 17 | 48 |
| 19 | 59 |
| 22 | 21 |
| 9 | 23 A |
| 10 | 54 A |
| 12 | 16 |
| 13 | 22 A |
| 14 | 52 |
| 16 | 22 A |
| 17 | 51 |
| 19 | 59 |
| 22 | 21 |
A
- Kurs do: Żukowo Urząd Gminy
B
- Kurs do: Żukowo Urząd Gminy
Przystanek Żukowo Słoneczna 01
Zespół przystanków Żukowo Słoneczna
Rozkłady jazdy wszystkich linii