5
linia zwykła
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
Wejherowo Szpital 02
kierunek:
Orle Łąkowa
| 5 | 04 |
| 6 | 02 |
| 7 | 07 |
| 8 | 02 |
| 9 | 22 |
| 10 | 42 |
| 12 | 02 |
| 13 | 22 |
| 14 | 32 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 22 |
| 19 | 12 |
| 20 | 12 |
| 21 | 13 |
| 22 | 18 |
| 5 | 04 |
| 6 | 02 |
| 7 | 07 |
| 8 | 02 |
| 9 | 22 |
| 10 | 42 |
| 12 | 02 |
| 13 | 22 |
| 14 | 32 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 22 |
| 19 | 12 |
| 20 | 12 |
| 21 | 13 |
| 22 | 18 |
| 5 | 04 |
| 6 | 02 |
| 7 | 07 |
| 8 | 02 |
| 9 | 22 |
| 10 | 42 |
| 12 | 02 |
| 13 | 22 |
| 14 | 32 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 22 |
| 19 | 12 |
| 20 | 12 |
| 21 | 13 |
| 22 | 18 |
| 5 | 04 |
| 6 | 02 |
| 7 | 07 |
| 8 | 02 |
| 9 | 22 |
| 10 | 42 |
| 12 | 02 |
| 13 | 22 |
| 14 | 32 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 22 |
| 19 | 12 |
| 20 | 12 |
| 21 | 13 |
| 22 | 18 |
| 5 | 04 |
| 6 | 02 |
| 7 | 07 |
| 8 | 02 |
| 9 | 22 |
| 10 | 42 |
| 12 | 02 |
| 13 | 22 |
| 14 | 32 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 22 |
| 19 | 12 |
| 20 | 12 |
| 21 | 13 |
| 22 | 18 |
| 5 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 12 | 52 |
| 10 | 32 | |
| 11 | 12 | 52 |
| 12 | 32 | |
| 13 | 12 | 52 |
| 14 | 32 | |
| 15 | 12 | 52 |
| 16 | 32 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 12 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 18 |
| 5 | 14 |
| 6 | 14 |
| 7 | 14 |
| 8 | 12 |
| 9 | 12 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 |
| 18 | 12 |
| 19 | 12 |
| 20 | 12 |
| 21 | 13 |
| 22 | 18 |
Przystanek Wejherowo Szpital 02
Zespół przystanków Wejherowo Szpital
Rozkłady jazdy wszystkich linii