140
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Chwarzno Apollina 06
kierunek:
Wiczlino Niemotowo
| 6 | 40 | |||
| 7 | 11 | 23 | 48 | 58 |
| 8 | 18 | 48 | ||
| 9 | 18 | 46 | ||
| 10 | 26 | |||
| 11 | 06 | 46 B | ||
| 12 | 26 B | |||
| 13 | 06 B | 46 B | ||
| 14 | 18 | 38 B | 58 B | |
| 15 | 18 | 38 B | 58 | |
| 16 | 18 | 38 B | 58 | |
| 17 | 28 B | 55 | ||
| 18 | 35 | |||
| 19 | 15 | 53 | ||
| 20 | 33 | |||
| 21 | 12 | 52 | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 6 | 40 | |||
| 7 | 11 | 23 | 48 | 58 |
| 8 | 18 | 48 | ||
| 9 | 18 | 46 | ||
| 10 | 26 | |||
| 11 | 06 | 46 B | ||
| 12 | 26 B | |||
| 13 | 06 B | 46 B | ||
| 14 | 18 | 38 B | 58 B | |
| 15 | 18 | 38 B | 58 | |
| 16 | 18 | 38 B | 58 | |
| 17 | 28 B | 55 | ||
| 18 | 35 | |||
| 19 | 15 | 53 | ||
| 20 | 33 | |||
| 21 | 12 | 52 | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 6 | 40 | |||
| 7 | 11 | 23 | 48 | 58 |
| 8 | 18 | 48 | ||
| 9 | 18 | 46 | ||
| 10 | 26 | |||
| 11 | 06 | 46 B | ||
| 12 | 26 B | |||
| 13 | 06 B | 46 B | ||
| 14 | 18 | 38 B | 58 B | |
| 15 | 18 | 38 B | 58 | |
| 16 | 18 | 38 B | 58 | |
| 17 | 28 B | 55 | ||
| 18 | 35 | |||
| 19 | 15 | 53 | ||
| 20 | 33 | |||
| 21 | 12 | 52 | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 6 | 44 | ||
| 7 | 25 | ||
| 8 | 05 | 26 | |
| 9 | 06 | 46 | |
| 10 | 26 | ||
| 11 | 07 | 47 | |
| 12 | 27 | ||
| 13 | 07 | 47 | |
| 14 | 27 | ||
| 15 | 07 | 47 | |
| 16 | 27 | ||
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 33 | |
| 20 | 01 | 31 | |
| 21 | 01 | 29 | 59 |
| 22 | 29 | 59 |
| 7 | 00 | ||
| 8 | 00 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 03 | 33 | |
| 15 | 03 | 33 | |
| 16 | 03 | 33 | |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 33 | |
| 20 | 01 | 31 | |
| 21 | 01 | 29 | 59 |
| 22 | 29 | 59 |
| 6 | 40 | |||
| 7 | 11 | 23 | 48 | 58 |
| 8 | 18 | 48 | ||
| 9 | 18 | 46 | ||
| 10 | 26 | |||
| 11 | 06 | 46 B | ||
| 12 | 26 B | |||
| 13 | 06 B | 46 B | ||
| 14 | 18 | 38 B | 58 B | |
| 15 | 18 | 38 B | 58 | |
| 16 | 18 | 38 B | 58 | |
| 17 | 28 B | 55 | ||
| 18 | 35 | |||
| 19 | 15 | 53 | ||
| 20 | 33 | |||
| 21 | 12 | 52 | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 6 | 40 | |||
| 7 | 11 | 23 | 48 | 58 |
| 8 | 18 | 48 | ||
| 9 | 18 | 46 | ||
| 10 | 26 | |||
| 11 | 06 | 46 B | ||
| 12 | 26 B | |||
| 13 | 06 B | 46 B | ||
| 14 | 18 | 38 B | 58 B | |
| 15 | 18 | 38 B | 58 | |
| 16 | 18 | 38 B | 58 | |
| 17 | 28 B | 55 | ||
| 18 | 35 | |||
| 19 | 15 | 53 | ||
| 20 | 33 | |||
| 21 | 12 | 52 | ||
| 22 | 29 | 59 |
B
- Kurs do: Wiczlino Niemotowo
Przystanek Chwarzno Apollina 06
Zespół przystanków Chwarzno Apollina
Rozkłady jazdy wszystkich linii