121
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Sokoła 02
kierunek:
Chwarzno Sokółka
| 6 | 38 | ||
| 7 | 08 | 25 | 45 |
| 8 | 09 | 39 | 59 |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 04 | 44 | |
| 11 | 24 | ||
| 12 | 04 | 44 | |
| 13 | 24 | 57 | |
| 14 | 29 | 59 | |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 | 59 A | |
| 18 | 19 | 54 | |
| 19 | 39 |
| 6 | 38 | ||
| 7 | 08 | 25 | 45 |
| 8 | 09 | 39 | 59 |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 04 | 44 | |
| 11 | 24 | ||
| 12 | 04 | 44 | |
| 13 | 24 | 57 | |
| 14 | 29 | 59 | |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 | 59 A | |
| 18 | 19 | 54 | |
| 19 | 39 |
| 6 | 38 | ||
| 7 | 08 | 25 | 45 |
| 8 | 09 | 39 | 59 |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 04 | 44 | |
| 11 | 24 | ||
| 12 | 04 | 44 | |
| 13 | 24 | 57 | |
| 14 | 29 | 59 | |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 | 59 A | |
| 18 | 19 | 54 | |
| 19 | 39 |
| 6 | 38 | ||
| 7 | 08 | 25 | 45 |
| 8 | 09 | 39 | 59 |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 04 | 44 | |
| 11 | 24 | ||
| 12 | 04 | 44 | |
| 13 | 24 | 57 | |
| 14 | 29 | 59 | |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 | 59 A | |
| 18 | 19 | 54 | |
| 19 | 39 |
| 8 | 01 | |
| 9 | 02 | |
| 10 | 02 | 42 |
| 11 | 23 | |
| 12 | 03 | 43 |
| 13 | 23 | |
| 14 | 03 | 43 |
| 15 | 23 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 28 |
| 11 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 43 |
| 16 | 35 |
| 17 | 40 |
| 18 | 43 |
| 6 | 38 | ||
| 7 | 08 | 25 | 45 |
| 8 | 09 | 39 | 59 |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 04 | 44 | |
| 11 | 24 | ||
| 12 | 04 | 44 | |
| 13 | 24 | 57 | |
| 14 | 29 | 59 | |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 | 59 A | |
| 18 | 19 | 54 | |
| 19 | 39 |
A
- Kurs do: Chwarzno Sokółka
Przystanek Sokoła 02
Zespół przystanków Sokoła
Rozkłady jazdy wszystkich linii