K
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Sokoła 02
kierunek:
Kacze Buki
| 5 | 18 B | ||
| 6 | 09 B | 34 B | |
| 7 | 04 | 34 | 54 |
| 8 | 33 | ||
| 9 | 13 | 53 | |
| 10 | 33 | ||
| 11 | 14 | 54 | |
| 12 | 34 | ||
| 13 | 14 | 54 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 09 | 41 | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 17 | 55 | |
| 18 | 35 | ||
| 19 | 35 A | ||
| 20 | 35 A |
| 5 | 18 B | ||
| 6 | 09 B | 34 B | |
| 7 | 04 | 34 | 54 |
| 8 | 33 | ||
| 9 | 13 | 53 | |
| 10 | 33 | ||
| 11 | 14 | 54 | |
| 12 | 34 | ||
| 13 | 14 | 54 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 09 | 41 | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 17 | 55 | |
| 18 | 35 | ||
| 19 | 35 A | ||
| 20 | 35 A |
| 5 | 18 B | ||
| 6 | 09 B | 34 B | |
| 7 | 04 | 34 | 54 |
| 8 | 33 | ||
| 9 | 13 | 53 | |
| 10 | 33 | ||
| 11 | 14 | 54 | |
| 12 | 34 | ||
| 13 | 14 | 54 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 09 | 41 | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 17 | 55 | |
| 18 | 35 | ||
| 19 | 35 A | ||
| 20 | 35 A |
| 5 | 18 B | ||
| 6 | 09 B | 34 B | |
| 7 | 04 | 34 | 54 |
| 8 | 33 | ||
| 9 | 13 | 53 | |
| 10 | 33 | ||
| 11 | 14 | 54 | |
| 12 | 34 | ||
| 13 | 14 | 54 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 09 | 41 | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 17 | 55 | |
| 18 | 35 | ||
| 19 | 35 A | ||
| 20 | 35 A |
| 8 | 12 | |
| 9 | 32 | |
| 10 | 12 | 53 |
| 11 | 33 | |
| 12 | 13 | 53 |
| 13 | 33 | |
| 14 | 13 | 53 |
| 15 | 33 | |
| 16 | 13 | |
| 17 | 08 | |
| 18 | 08 | 45 A |
| 19 | 45 A | |
| 20 | 35 A |
Brak odjazdów w tym dniu.
| 5 | 18 B | ||
| 6 | 09 B | 34 B | |
| 7 | 04 | 34 | 54 |
| 8 | 33 | ||
| 9 | 13 | 53 | |
| 10 | 33 | ||
| 11 | 14 | 54 | |
| 12 | 34 | ||
| 13 | 14 | 54 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 09 | 41 | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 17 | 55 | |
| 18 | 35 | ||
| 19 | 35 A | ||
| 20 | 35 A |
A
- Kurs do: Kacze Buki
B
- Kurs do: Kacze Buki
Przystanek Sokoła 02
Zespół przystanków Sokoła
Rozkłady jazdy wszystkich linii