140
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Chwarzno Polanki 02
kierunek:
Wiczlino Niemotowo
| 7 | 04 | |
| 8 | 04 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 06 | 36 |
| 12 | 06 | 36 |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 07 | 37 |
| 20 | 05 | 35 |
| 21 | 05 | 33 |
| 22 | 03 | 33 |
| 23 | 03 |
| 6 | 44 | ||
| 7 | 15 | 27 | 52 |
| 8 | 02 | 22 | 52 |
| 9 | 22 | 50 | |
| 10 | 30 | ||
| 11 | 10 | 50 B | |
| 12 | 30 B | ||
| 13 | 10 B | 50 B | |
| 14 | 22 | 42 B | |
| 15 | 02 B | 22 | 42 B |
| 16 | 02 | 22 | 42 B |
| 17 | 02 | 32 B | 59 |
| 18 | 39 | ||
| 19 | 19 | 57 | |
| 20 | 37 | ||
| 21 | 16 | 56 | |
| 22 | 33 | ||
| 23 | 03 |
| 6 | 44 | ||
| 7 | 15 | 27 | 52 |
| 8 | 02 | 22 | 52 |
| 9 | 22 | 50 | |
| 10 | 30 | ||
| 11 | 10 | 50 B | |
| 12 | 30 B | ||
| 13 | 10 B | 50 B | |
| 14 | 22 | 42 B | |
| 15 | 02 B | 22 | 42 B |
| 16 | 02 | 22 | 42 B |
| 17 | 02 | 32 B | 59 |
| 18 | 39 | ||
| 19 | 19 | 57 | |
| 20 | 37 | ||
| 21 | 16 | 56 | |
| 22 | 33 | ||
| 23 | 03 |
| 6 | 44 | ||
| 7 | 15 | 27 | 52 |
| 8 | 02 | 22 | 52 |
| 9 | 22 | 50 | |
| 10 | 30 | ||
| 11 | 10 | 50 B | |
| 12 | 30 B | ||
| 13 | 10 B | 50 B | |
| 14 | 22 | 42 B | |
| 15 | 02 B | 22 | 42 B |
| 16 | 02 | 22 | 42 B |
| 17 | 02 | 32 B | 59 |
| 18 | 39 | ||
| 19 | 19 | 57 | |
| 20 | 37 | ||
| 21 | 16 | 56 | |
| 22 | 33 | ||
| 23 | 03 |
| 6 | 44 | ||
| 7 | 15 | 27 | 52 |
| 8 | 02 | 22 | 52 |
| 9 | 22 | 50 | |
| 10 | 30 | ||
| 11 | 10 | 50 B | |
| 12 | 30 B | ||
| 13 | 10 B | 50 B | |
| 14 | 22 | 42 B | |
| 15 | 02 B | 22 | 42 B |
| 16 | 02 | 22 | 42 B |
| 17 | 02 | 32 B | 59 |
| 18 | 39 | ||
| 19 | 19 | 57 | |
| 20 | 37 | ||
| 21 | 16 | 56 | |
| 22 | 33 | ||
| 23 | 03 |
| 6 | 44 | ||
| 7 | 15 | 27 | 52 |
| 8 | 02 | 22 | 52 |
| 9 | 22 | 50 | |
| 10 | 30 | ||
| 11 | 10 | 50 B | |
| 12 | 30 B | ||
| 13 | 10 B | 50 B | |
| 14 | 22 | 42 B | |
| 15 | 02 B | 22 | 42 B |
| 16 | 02 | 22 | 42 B |
| 17 | 02 | 32 B | 59 |
| 18 | 39 | ||
| 19 | 19 | 57 | |
| 20 | 37 | ||
| 21 | 16 | 56 | |
| 22 | 33 | ||
| 23 | 03 |
| 6 | 48 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 09 | 30 |
| 9 | 10 | 50 |
| 10 | 30 | |
| 11 | 11 | 51 |
| 12 | 31 | |
| 13 | 11 | 51 |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 51 |
| 16 | 31 | |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 07 | 37 |
| 20 | 05 | 35 |
| 21 | 05 | 33 |
| 22 | 03 | 33 |
| 23 | 03 |
B
- Kurs do: Wiczlino Niemotowo
Przystanek Chwarzno Polanki 02
Zespół przystanków Chwarzno Polanki
Rozkłady jazdy wszystkich linii