24
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Tymiankowa 02
kierunek:
Dąbrowa Miętowa
| 5 | 08 B | 34 C | 57 C | ||
| 6 | 07 B | 15 | 32 | 52 | |
| 7 | 08 | 23 C | 38 | 53 | |
| 8 | 13 | 34 | 54 | ||
| 9 | 14 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 47 B | 59 | |
| 13 | 15 | 31 | 45 A | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 46 | |
| 16 | 02 | 18 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 31 | 44 | 58 |
| 18 | 14 | 27 | 46 | ||
| 19 | 05 | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 25 A | 45 A | ||
| 21 | 05 A | 26 A | 44 A | ||
| 22 | 12 A | 42 A | |||
| 23 | 12 A |
| 5 | 08 B | 34 C | 57 C | ||
| 6 | 07 B | 15 | 32 | 52 | |
| 7 | 08 | 23 C | 38 | 53 | |
| 8 | 13 | 34 | 54 | ||
| 9 | 14 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 47 B | 59 | |
| 13 | 15 | 31 | 45 A | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 46 | |
| 16 | 02 | 18 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 31 | 44 | 58 |
| 18 | 14 | 27 | 46 | ||
| 19 | 05 | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 25 A | 45 A | ||
| 21 | 05 A | 26 A | 44 A | ||
| 22 | 12 A | 42 A | |||
| 23 | 12 A |
| 5 | 08 B | 34 C | 57 C | ||
| 6 | 07 B | 15 | 32 | 52 | |
| 7 | 08 | 23 C | 38 | 53 | |
| 8 | 13 | 34 | 54 | ||
| 9 | 14 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 47 B | 59 | |
| 13 | 15 | 31 | 45 A | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 46 | |
| 16 | 02 | 18 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 31 | 44 | 58 |
| 18 | 14 | 27 | 46 | ||
| 19 | 05 | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 25 A | 45 A | ||
| 21 | 05 A | 26 A | 44 A | ||
| 22 | 12 A | 42 A | |||
| 23 | 12 A |
| 5 | 08 B | 34 C | 57 C | ||
| 6 | 07 B | 15 | 32 | 52 | |
| 7 | 08 | 23 C | 38 | 53 | |
| 8 | 13 | 34 | 54 | ||
| 9 | 14 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 47 B | 59 | |
| 13 | 15 | 31 | 45 A | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 46 | |
| 16 | 02 | 18 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 31 | 44 | 58 |
| 18 | 14 | 27 | 46 | ||
| 19 | 05 | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 25 A | 45 A | ||
| 21 | 05 A | 26 A | 44 A | ||
| 22 | 12 A | 42 A | |||
| 23 | 12 A |
| 5 | 08 B | 34 C | 57 C | ||
| 6 | 07 B | 15 | 32 | 52 | |
| 7 | 08 | 23 C | 38 | 53 | |
| 8 | 13 | 34 | 54 | ||
| 9 | 14 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 47 B | 59 | |
| 13 | 15 | 31 | 45 A | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 46 | |
| 16 | 02 | 18 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 31 | 44 | 58 |
| 18 | 14 | 27 | 46 | ||
| 19 | 05 | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 25 A | 45 A | ||
| 21 | 05 A | 26 A | 44 A | ||
| 22 | 12 A | 42 A | |||
| 23 | 12 A |
| 5 | 35 C | 50 B | ||
| 6 | 00 C | 20 C | 42 | |
| 7 | 02 A | 22 | 43 | |
| 8 | 03 | 25 | 49 | |
| 9 | 09 | 14 B | 29 | 49 |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | |
| 14 | 10 | 30 | 50 | |
| 15 | 10 | 30 | 50 | |
| 16 | 10 | 30 | 50 | |
| 17 | 10 | 30 | 50 | |
| 18 | 12 | 42 | ||
| 19 | 12 | 42 | ||
| 20 | 12 A | 42 A | ||
| 21 | 12 A | 42 A | ||
| 22 | 12 A | 42 A | ||
| 23 | 12 A |
| 6 | 01 B | 31 A | |
| 7 | 01 A | 21 D | 41 |
| 8 | 11 | 41 | 56 B |
| 9 | 11 | 41 | |
| 10 | 11 | 41 | |
| 11 | 12 | 42 | |
| 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 12 | 42 | |
| 14 | 12 | 42 | |
| 15 | 12 | 42 | |
| 16 | 12 | 42 | |
| 17 | 12 | 42 | |
| 18 | 12 | 42 | |
| 19 | 12 | 42 | |
| 20 | 12 A | 42 A | |
| 21 | 12 A | 42 A | |
| 22 | 12 A | 42 A | |
| 23 | 12 A |
A
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
B
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
C
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
D
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
Przystanek Tymiankowa 02
Zespół przystanków Tymiankowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii