R
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Dąbrowa Centrum 04
kierunek:
Kacze Buki
| 5 | 38 | 46 | 56 | ||||
| 6 | 06 | 16 | 26 | 36 | 44 | 52 | |
| 7 | 00 | 09 | 18 | 26 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 36 | 51 | ||
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 10 | 06 | 21 | 41 | ||||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 50 | |||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 17 | 01 | 12 | 23 | 34 | 44 | 56 | |
| 18 | 07 | 18 | 33 | 48 | |||
| 19 | 02 | 16 | 31 | 49 | |||
| 20 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 21 | 09 | 27 | 54 | ||||
| 22 | 24 | 54 | |||||
| 23 | 24 |
| 5 | 38 | 46 | 56 | ||||
| 6 | 06 | 16 | 26 | 36 | 44 | 52 | |
| 7 | 00 | 09 | 18 | 26 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 36 | 51 | ||
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 10 | 06 | 21 | 41 | ||||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 50 | |||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 17 | 01 | 12 | 23 | 34 | 44 | 56 | |
| 18 | 07 | 18 | 33 | 48 | |||
| 19 | 02 | 16 | 31 | 49 | |||
| 20 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 21 | 09 | 27 | 54 | ||||
| 22 | 24 | 54 | |||||
| 23 | 24 |
| 5 | 38 | 46 | 56 | ||||
| 6 | 06 | 16 | 26 | 36 | 44 | 52 | |
| 7 | 00 | 09 | 18 | 26 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 36 | 51 | ||
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 10 | 06 | 21 | 41 | ||||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 50 | |||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 17 | 01 | 12 | 23 | 34 | 44 | 56 | |
| 18 | 07 | 18 | 33 | 48 | |||
| 19 | 02 | 16 | 31 | 49 | |||
| 20 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 21 | 09 | 27 | 54 | ||||
| 22 | 24 | 54 | |||||
| 23 | 24 |
| 5 | 38 | 46 | 56 | ||||
| 6 | 06 | 16 | 26 | 36 | 44 | 52 | |
| 7 | 00 | 09 | 18 | 26 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 36 | 51 | ||
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 10 | 06 | 21 | 41 | ||||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 50 | |||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 17 | 01 | 12 | 23 | 34 | 44 | 56 | |
| 18 | 07 | 18 | 33 | 48 | |||
| 19 | 02 | 16 | 31 | 49 | |||
| 20 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 21 | 09 | 27 | 54 | ||||
| 22 | 24 | 54 | |||||
| 23 | 24 |
| 5 | 38 | 46 | 56 | ||||
| 6 | 06 | 16 | 26 | 36 | 44 | 52 | |
| 7 | 00 | 09 | 18 | 26 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 36 | 51 | ||
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 10 | 06 | 21 | 41 | ||||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 50 | |||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 17 | 01 | 12 | 23 | 34 | 44 | 56 | |
| 18 | 07 | 18 | 33 | 48 | |||
| 19 | 02 | 16 | 31 | 49 | |||
| 20 | 09 | 29 | 49 | ||||
| 21 | 09 | 27 | 54 | ||||
| 22 | 24 | 54 | |||||
| 23 | 24 |
| 5 | 44 | ||
| 6 | 04 | 24 | 44 |
| 7 | 04 | 25 | 47 |
| 8 | 08 | 30 | 51 |
| 9 | 11 | 31 | 51 |
| 10 | 11 | 31 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 |
| 12 | 12 | 32 | 52 |
| 13 | 12 | 32 | 52 |
| 14 | 12 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | 52 |
| 17 | 12 | 31 | 50 |
| 18 | 15 | 45 | |
| 19 | 15 | 45 | |
| 20 | 15 | 45 | |
| 21 | 24 | 54 | |
| 22 | 24 | 54 | |
| 23 | 24 |
| 5 | 44 | |
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 14 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 16 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 45 |
| 20 | 15 | 45 |
| 21 | 24 | 54 |
| 22 | 24 | 54 |
| 23 | 24 |
Przystanek Dąbrowa Centrum 04
Zespół przystanków Dąbrowa Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii