R
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Rdestowa - Kolonia 02 n/ż
kierunek:
Kacze Buki
| 5 | 42 | 50 | |||||
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 56 |
| 7 | 04 | 13 | 22 | 30 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 40 | 55 | ||
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 10 | 10 | 25 | 45 | ||||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 54 | |||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 | |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 | 16 | 27 | 38 | 48 | ||
| 18 | 00 | 11 | 22 | 37 | 52 | ||
| 19 | 06 | 20 | 35 | 53 | |||
| 20 | 13 | 33 | 53 | ||||
| 21 | 13 | 31 | 58 | ||||
| 22 | 28 | 58 | |||||
| 23 | 28 |
| 5 | 42 | 50 | |||||
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 56 |
| 7 | 04 | 13 | 22 | 30 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 40 | 55 | ||
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 10 | 10 | 25 | 45 | ||||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 54 | |||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 | |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 | 16 | 27 | 38 | 48 | ||
| 18 | 00 | 11 | 22 | 37 | 52 | ||
| 19 | 06 | 20 | 35 | 53 | |||
| 20 | 13 | 33 | 53 | ||||
| 21 | 13 | 31 | 58 | ||||
| 22 | 28 | 58 | |||||
| 23 | 28 |
| 5 | 42 | 50 | |||||
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 56 |
| 7 | 04 | 13 | 22 | 30 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 40 | 55 | ||
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 10 | 10 | 25 | 45 | ||||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 54 | |||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 | |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 | 16 | 27 | 38 | 48 | ||
| 18 | 00 | 11 | 22 | 37 | 52 | ||
| 19 | 06 | 20 | 35 | 53 | |||
| 20 | 13 | 33 | 53 | ||||
| 21 | 13 | 31 | 58 | ||||
| 22 | 28 | 58 | |||||
| 23 | 28 |
| 5 | 42 | 50 | |||||
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 56 |
| 7 | 04 | 13 | 22 | 30 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 40 | 55 | ||
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 10 | 10 | 25 | 45 | ||||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 54 | |||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 | |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 | 16 | 27 | 38 | 48 | ||
| 18 | 00 | 11 | 22 | 37 | 52 | ||
| 19 | 06 | 20 | 35 | 53 | |||
| 20 | 13 | 33 | 53 | ||||
| 21 | 13 | 31 | 58 | ||||
| 22 | 28 | 58 | |||||
| 23 | 28 |
| 5 | 48 | ||
| 6 | 08 | 28 | 48 |
| 7 | 08 | 29 | 51 |
| 8 | 12 | 34 | 55 |
| 9 | 15 | 35 | 55 |
| 10 | 15 | 35 | 56 |
| 11 | 16 | 36 | 56 |
| 12 | 16 | 36 | 56 |
| 13 | 16 | 36 | 56 |
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 16 | 36 | 56 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 16 | 35 | 54 |
| 18 | 19 | 49 | |
| 19 | 19 | 49 | |
| 20 | 19 | 49 | |
| 21 | 28 | 58 | |
| 22 | 28 | 58 | |
| 23 | 28 |
| 5 | 48 | |
| 6 | 18 | 48 |
| 7 | 18 | 48 |
| 8 | 18 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 19 | 49 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 20 | 51 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 21 | 51 |
| 18 | 19 | 49 |
| 19 | 19 | 49 |
| 20 | 19 | 49 |
| 21 | 28 | 58 |
| 22 | 28 | 58 |
| 23 | 28 |
| 5 | 42 | 50 | |||||
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 56 |
| 7 | 04 | 13 | 22 | 30 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 40 | 55 | ||
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 10 | 10 | 25 | 45 | ||||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 54 | |||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 | |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 17 | 05 | 16 | 27 | 38 | 48 | ||
| 18 | 00 | 11 | 22 | 37 | 52 | ||
| 19 | 06 | 20 | 35 | 53 | |||
| 20 | 13 | 33 | 53 | ||||
| 21 | 13 | 31 | 58 | ||||
| 22 | 28 | 58 | |||||
| 23 | 28 |
Przystanek Rdestowa - Kolonia 02
Zespół przystanków Rdestowa - Kolonia
Rozkłady jazdy wszystkich linii