181
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Szafranowa 01
kierunek:
Sopot Reja
| 4 | 21 | 53 | |||
| 5 | 18 | 40 | 59 | ||
| 6 | 17 | 31 | 39 | 45 | 52 |
| 7 | 00 | 07 | 15 | 29 | 44 |
| 8 | 00 | 19 | 39 | 59 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 40 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
| 16 | 13 | 29 | 49 | ||
| 17 | 09 | 29 | 49 | ||
| 18 | 09 | 31 | |||
| 19 | 01 | 31 | |||
| 20 | 01 | 41 | |||
| 21 | 12 | 42 | |||
| 22 | 17 |
| 4 | 21 | 53 | |||
| 5 | 18 | 40 | 59 | ||
| 6 | 17 | 31 | 39 | 45 | 52 |
| 7 | 00 | 07 | 15 | 29 | 44 |
| 8 | 00 | 19 | 39 | 59 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 40 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
| 16 | 13 | 29 | 49 | ||
| 17 | 09 | 29 | 49 | ||
| 18 | 09 | 31 | |||
| 19 | 01 | 31 | |||
| 20 | 01 | 41 | |||
| 21 | 12 | 42 | |||
| 22 | 17 |
| 4 | 21 | 53 | |||
| 5 | 18 | 40 | 59 | ||
| 6 | 17 | 31 | 39 | 45 | 52 |
| 7 | 00 | 07 | 15 | 29 | 44 |
| 8 | 00 | 19 | 39 | 59 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 40 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
| 16 | 13 | 29 | 49 | ||
| 17 | 09 | 29 | 49 | ||
| 18 | 09 | 31 | |||
| 19 | 01 | 31 | |||
| 20 | 01 | 41 | |||
| 21 | 12 | 42 | |||
| 22 | 17 |
| 4 | 21 | 53 | |||
| 5 | 18 | 40 | 59 | ||
| 6 | 17 | 31 | 39 | 45 | 52 |
| 7 | 00 | 07 | 15 | 29 | 44 |
| 8 | 00 | 19 | 39 | 59 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 40 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
| 16 | 13 | 29 | 49 | ||
| 17 | 09 | 29 | 49 | ||
| 18 | 09 | 31 | |||
| 19 | 01 | 31 | |||
| 20 | 01 | 41 | |||
| 21 | 12 | 42 | |||
| 22 | 17 |
| 5 | 11 | |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 05 | 35 |
| 10 | 05 | 35 |
| 11 | 05 | 35 |
| 12 | 05 | 35 |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 32 |
| 17 | 02 | 32 |
| 18 | 02 | 32 |
| 19 | 02 | 32 |
| 20 | 02 | 37 |
| 21 | 12 | 42 |
| 22 | 17 |
| 6 | 02 | |
| 7 | 02 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 02 | 32 |
| 11 | 02 | 32 |
| 12 | 02 | 32 |
| 13 | 02 | 32 |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 32 |
| 18 | 02 | 32 |
| 19 | 02 | 32 |
| 20 | 02 | 37 |
| 21 | 12 | 42 |
| 22 | 17 |
| 4 | 21 | 53 | |||
| 5 | 18 | 40 | 59 | ||
| 6 | 17 | 31 | 39 | 45 | 52 |
| 7 | 00 | 07 | 15 | 29 | 44 |
| 8 | 00 | 19 | 39 | 59 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 40 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
| 16 | 13 | 29 | 49 | ||
| 17 | 09 | 29 | 49 | ||
| 18 | 09 | 31 | |||
| 19 | 01 | 31 | |||
| 20 | 01 | 41 | |||
| 21 | 12 | 42 | |||
| 22 | 17 |
Przystanek Szafranowa 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Szafranowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii